SKF timing chain set

Item no.: 10086269
In stock
103.99
plus minus

Scope of delivery

1x Original SKF timing chain set

1x 1 pair of assembly gloves

 

 width=

As a global supplier of bearing units, seals to power transmission solutions, SKF has successfully demonstrated its expertise in the automotive industry and many other industries for over 100 years.

Notice

Please note the restrictions in the vehicle table

Technical data

Control chain: Control chain size: 54, with Öl pump chain, Number of links: 110, Chain version: Simplex, Chain version: Chain closed

.

Downloads / Attachments

Vehicle table

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)03.00 - 01.0440555998773-303
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLD2, 450.452)01.01 - 01.0445615998773-306
SMART CABRIO (450)0.7 (450.452, 450.432)01.03 - 01.0445616989891-002
SMART CABRIO (450)0.7 (450.433)01.03 - 01.0455756989891-011
SMART CABRIO (450)0.6 (450.432)06.02 - 01.0452715998773-308
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455997009-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455998773-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555997009-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555998773-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.352, 450.353)01.01 - 01.0445615998773-305
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.330)01.03 - 01.0437506989891-003
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.352, 450.353)01.03 - 01.0445616989891-001
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.333)01.03 - 01.0455756989891-010
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.330, 450.332)06.02 - 01.0452715998773-307
SMART CROSSBLADE (450)0.6 (450.418)06.02 - 12.0352715998773-309
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-002
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-AAF
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-011
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-AAG
SMART FORTWO Cabrio (450)0.601.04 - 12.064561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-003
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-AAB
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-001
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-AAC
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-010
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-AAD
SMART FORTWO Coupe (450)0.6 (450.332)01.04 - 02.074561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.335)01.04 - 01.074054698
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.434)04.03 - 11.0560826989891-006
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.432)04.03 - 11.0545616989891-007
SMART ROADSTER (452)0.7 Brabus (452.437)12.03 - 11.05741016989891-013
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.334)04.03 - 11.0560826989891-005
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 Brabus (452.337)12.03 - 11.05741016989891-012
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.332)06.03 - 11.0545616989891-020

Original part numbers

SMART: A1600500211SMART: A1600500269SMART: A1609970494SMART: A2669970094
SMART: Q0007680V001000000   
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)03.00 - 01.0440555998773-303
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLD2, 450.452)01.01 - 01.0445615998773-306
SMART CABRIO (450)0.7 (450.452, 450.432)01.03 - 01.0445616989891-002
SMART CABRIO (450)0.7 (450.433)01.03 - 01.0455756989891-011
SMART CABRIO (450)0.6 (450.432)06.02 - 01.0452715998773-308
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455997009-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455998773-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555997009-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555998773-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.352, 450.353)01.01 - 01.0445615998773-305
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.330)01.03 - 01.0437506989891-003
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.352, 450.353)01.03 - 01.0445616989891-001
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.333)01.03 - 01.0455756989891-010
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.330, 450.332)06.02 - 01.0452715998773-307
SMART CROSSBLADE (450)0.6 (450.418)06.02 - 12.0352715998773-309
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-002
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-AAF
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-011
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-AAG
SMART FORTWO Cabrio (450)0.601.04 - 12.064561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-003
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-AAB
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-001
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-AAC
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-010
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-AAD
SMART FORTWO Coupe (450)0.6 (450.332)01.04 - 02.074561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.335)01.04 - 01.074054698
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.434)04.03 - 11.0560826989891-006
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.432)04.03 - 11.0545616989891-007
SMART ROADSTER (452)0.7 Brabus (452.437)12.03 - 11.05741016989891-013
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.334)04.03 - 11.0560826989891-005
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 Brabus (452.337)12.03 - 11.05741016989891-012
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.332)06.03 - 11.0545616989891-020
SMART: A1600500211SMART: A1600500269SMART: A1609970494SMART: A2669970094
SMART: Q0007680V001000000   

* Prices incl. VAT and plus Shipping costs 1Original price of the dealer, Manufacturer's recommended retail price

© 2025 NB PARTS GmbH