SKF Juego de cadenas de distribución

Número de artículo: 10086269
En stock
103,99
y menos

Alcance de la entrega

1 juego de cadena de distribución original SKF

1x 1 par de guantes de montaje

 

 width=

Como proveedor global de unidades de rodamientos, obturaciones y soluciones de transmisión de potencia, SKF lleva más de 100 años demostrando con éxito su experiencia en la industria del automóvil y en muchos otros sectores.

Aviso

Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle

Datos técnicos

Cadena de mando: Tamaño de la cadena de mando: 54, Con cadena de bomba, Número de eslabones: 110, Versión de la cadena: Simplex, Versión de la cadena: Cadena cerrada

.

Descargas / Archivos adjuntos

Tabla de vehículos

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)03.00 - 01.0440555998773-303
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLD2, 450.452)01.01 - 01.0445615998773-306
SMART CABRIO (450)0.7 (450.452, 450.432)01.03 - 01.0445616989891-002
SMART CABRIO (450)0.7 (450.433)01.03 - 01.0455756989891-011
SMART CABRIO (450)0.6 (450.432)06.02 - 01.0452715998773-308
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455997009-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455998773-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555997009-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555998773-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.352, 450.353)01.01 - 01.0445615998773-305
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.330)01.03 - 01.0437506989891-003
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.352, 450.353)01.03 - 01.0445616989891-001
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.333)01.03 - 01.0455756989891-010
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.330, 450.332)06.02 - 01.0452715998773-307
SMART CROSSBLADE (450)0.6 (450.418)06.02 - 12.0352715998773-309
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-002
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-AAF
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-011
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-AAG
SMART FORTWO Cabrio (450)0.601.04 - 12.064561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-003
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-AAB
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-001
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-AAC
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-010
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-AAD
SMART FORTWO Coupe (450)0.6 (450.332)01.04 - 02.074561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.335)01.04 - 01.074054698
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.434)04.03 - 11.0560826989891-006
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.432)04.03 - 11.0545616989891-007
SMART ROADSTER (452)0.7 Brabus (452.437)12.03 - 11.05741016989891-013
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.334)04.03 - 11.0560826989891-005
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 Brabus (452.337)12.03 - 11.05741016989891-012
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.332)06.03 - 11.0545616989891-020

Números de pieza originales

SMART: A1600500211SMART: A1600500269SMART: A1609970494SMART: A2669970094
SMART: Q0007680V001000000   
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443)03.00 - 01.0440555998773-303
SMART CABRIO (450)0.6 (S1OLD2, 450.452)01.01 - 01.0445615998773-306
SMART CABRIO (450)0.7 (450.452, 450.432)01.03 - 01.0445616989891-002
SMART CABRIO (450)0.7 (450.433)01.03 - 01.0455756989891-011
SMART CABRIO (450)0.6 (450.432)06.02 - 01.0452715998773-308
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455997009-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)07.98 - 01.0433455998773-301
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555997009-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (S1CLA1, 450.341)07.98 - 01.0440555998773-300
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.352, 450.353)01.01 - 01.0445615998773-305
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.330)01.03 - 01.0437506989891-003
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.352, 450.353)01.03 - 01.0445616989891-001
SMART CITY-COUPE (450)0.7 (450.333)01.03 - 01.0455756989891-010
SMART CITY-COUPE (450)0.6 (450.330, 450.332)06.02 - 01.0452715998773-307
SMART CROSSBLADE (450)0.6 (450.418)06.02 - 12.0352715998773-309
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-002
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.452)01.04 - 01.0745616989891-AAF
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-011
SMART FORTWO Cabrio (450)0.7 (450.433)01.04 - 01.0755756989891-AAG
SMART FORTWO Cabrio (450)0.601.04 - 12.064561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-003
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.330)01.04 - 01.0737506989891-AAB
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-001
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.352, 450.332)01.04 - 01.0745616989891-AAC
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-010
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.333)01.04 - 01.0755756989891-AAD
SMART FORTWO Coupe (450)0.6 (450.332)01.04 - 02.074561599
SMART FORTWO Coupe (450)0.7 (450.335)01.04 - 01.074054698
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.434)04.03 - 11.0560826989891-006
SMART ROADSTER (452)0.7 (452.432)04.03 - 11.0545616989891-007
SMART ROADSTER (452)0.7 Brabus (452.437)12.03 - 11.05741016989891-013
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.334)04.03 - 11.0560826989891-005
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 Brabus (452.337)12.03 - 11.05741016989891-012
SMART ROADSTER Coupe (452)0.7 (452.332)06.03 - 11.0545616989891-020
SMART: A1600500211SMART: A1600500269SMART: A1609970494SMART: A2669970094
SMART: Q0007680V001000000   

* Precios con IVA y más Gastos de envío 1Precio original del distribuidor, Precio de venta recomendado por el fabricante

© 2025 NB PARTS GmbH