Faltenbalg Satz Antriebswelle Achsmanschette beidseitig
Click on image to enlarge!

Faltenbalg Satz Antriebswelle Achsmanschette beidseitig

Artikelnummer: 10008284

18.97
incl. VAT  plus delivery
immediately available

ready to ship, delivery time 1-3 days

Social Media
Article description
matching vehicles

Lieferumfang:

Faltenbalgsatz Antriebswelle

Der Lieferumfang entspricht der Abbildung


Hinweis:

Einbauort: beidseitig

Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle


Technische Daten:

Faltenbalgsatz, Lenkung: Einbauseite: beidseitig, Innendurchmesser 1 [mm]: 37, Innendurchmesser 2 [mm]: 44, Höhe [mm]: 165, Vollsatz

more details:

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E30)316 i09.87 - 06.917310015960005-483
BMW 3 (E30)318 i12.84 - 08.887510217660005-439
BMW 3 (E30)318 i12.84 - 08.887510217660005-501
BMW 3 (E30)318 i09.82 - 08.877710517660005-427
BMW 3 (E30)318 i09.87 - 06.918511517960005-470
BMW 3 (E30)318 i09.87 - 06.918511517960005-509
BMW 3 (E30)318 i09.87 - 06.918311317960005-471
BMW 3 (E30)318 is09.89 - 08.9110013617960005-487
BMW 3 (E30)320 i12.85 - 06.919512919910005-452
BMW 3 (E30)320 i12.85 - 06.919512919910005-502
BMW 3 (E30)320 i09.82 - 12.859212519900005-428
BMW 3 (E30)M3 2.307.86 - 06.9114319523030575-303
BMW 3 (E30)M3 2.302.87 - 05.8914720023030575-302
BMW 3 (E30)323 i09.82 - 08.8310213923160005-429
BMW 3 (E30)323 i09.83 - 08.8611015023160005-433
BMW 3 (E30)M3 2.306.89 - 06.9115821523030575-305
BMW 3 (E30)325 i X12.86 - 08.9112517024940005-461
BMW 3 (E30)325 i12.86 - 06.9112517024940005-460
BMW 3 (E30)325 i X03.86 - 12.8712617124940005-449
BMW 3 (E30)325 i09.83 - 11.8912617124940005-448
BMW 3 (E30)325 e 2.710.83 - 12.889012226930005-438
BMW 3 (E30)325 e 2.701.85 - 08.879512926930005-459
BMW 3 (E30)324 d09.85 - 08.91638624430005-447
BMW 3 (E30)316 i07.88 - 06.917510215960005-482
BMW 3 (E30)316 i07.88 - 06.917510215960005-511
BMW 3 (E30)31609.82 - 12.87669017660005-426
BMW 3 (E30)316 i08.87 - 08.887510217660005-439
BMW 3 (E30)M3 EVO II 2.501.90 - 01.921752382467
BMW 3 (E30)M3 EVO I 2.310.88 - 10.901622202302
BMW 3 (E36)318 i10.93 - 02.988511517960005-503
BMW 3 (E36)318 i10.93 - 02.988511517960005-574
BMW 3 (E36)318 is09.95 - 02.9810314018950005-576
BMW 3 (E36)320 i09.90 - 02.9811015019910005-505
BMW 3 (E36)320 i09.90 - 02.9811015019910005-550
BMW 3 (E36)318 i12.90 - 10.938311317960005-504
BMW 3 (E36)318 is03.93 - 02.9810314017960005-535
BMW 3 (E36)318 tds01.95 - 02.98669016650005-547
BMW 3 (E46)318 i02.98 - 09.018711818950005-622
BMW 3 (E46)318 i02.98 - 09.018711818950005-642
BMW 3 (E46)316 i09.98 - 02.057710518950005-628
BMW 3 (E46)316 i04.00 - 02.057710515960005-648
BMW 3 (E46)318 i09.01 - 02.0510514319950005-733
BMW 3 (E46)316 i02.02 - 02.058511517960005-754
BMW 3 (E46)316 i06.02 - 02.058511515960005-741
BMW 3 Cabriolet (E30)M3 2.306.88 - 06.911431952303
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.001.94 - 10.9521028629907909-303
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.210.95 - 04.9923632132017909-307
BMW 3 Cabriolet (E36)318 i01.94 - 04.998511517960005-495
BMW 3 Cabriolet (E36)318 i01.94 - 04.998511517960005-540
BMW 3 Cabriolet (E36)318 i01.94 - 04.998511517960005-581
BMW 3 Cabriolet (E36)320 i12.93 - 04.9911015019910005-530
BMW 3 Cabriolet (E36)320 i12.93 - 04.9911015019910005-552
BMW 3 Cabriolet (E36)325 i03.93 - 03.9514119224940005-531
BMW 3 Cabriolet (E46)323 Ci04.00 - 09.0012517024940005-675
BMW 3 Compact (E36)316 g12.95 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 g12.95 - 08.007510215960005-621
BMW 3 Compact (E36)318 ti07.95 - 08.0010314018950005-566
BMW 3 Compact (E36)316 i03.94 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 i03.94 - 08.007510215960005-565
BMW 3 Compact (E36)318 ti11.94 - 08.9510314017960005-549
BMW 3 Compact (E36)316 i12.98 - 08.007710518950005-650
BMW 3 Compact (E46)316 ti06.02 - 02.058511515960005-743
BMW 3 Compact (E46)316 ti06.01 - 02.058511517960005-716
BMW 3 Coupe (E36)318 is09.95 - 04.9910314018950005-582
BMW 3 Coupe (E36)318 is03.92 - 10.9510314017960005-518
BMW 3 Coupe (E36)316 i09.93 - 04.997510215960005-538
BMW 3 Coupe (E36)316 i09.93 - 04.997510215960005-580
BMW 3 Touring (E30)316 i09.91 - 06.947310015960005-512
BMW 3 Touring (E30)318 i04.89 - 06.948311317960005-486
BMW 3 Touring (E30)320 i01.88 - 12.919512919910005-477
BMW 3 Touring (E30)325 i07.87 - 03.9312517024940005-479
BMW 3 Touring (E30)325 i X06.88 - 10.9312517024940005-481
BMW 3 Touring (E30)324 td01.88 - 06.938511524430005-480
BMW 3 Touring (E30)316 i09.91 - 06.947510215960005-513
BMW 3 Touring (E30)318 i09.87 - 06.918511517960005-485
BMW 3 Touring (E36)318 i07.95 - 10.998511617960005-575
BMW 3 Touring (E36)316 i01.96 - 10.997510215960005-617
BMW Z12.506.88 - 06.9112517024940005-484
BMW Z3 (E36)1.910.95 - 03.9910314018950005-587
BMW Z3 (E36)1.810.95 - 10.988511617960005-586
BMW Z3 (E36)M 3.203.97 - 06.0123632132017909-309
BMW Z3 (E36)3.006.00 - 01.0317023129790005-686
BMW Z3 (E36)M 3.206.01 - 01.0323932532467909-313
BMW Z3 (E36)1.907.98 - 01.038711818950005-644
BMW Z3 (E36)2.004.99 - 01.0311015019910005-651
BMW Z3 (E36)1.901.99 - 01.038511618950005-645
BMW Z3 (E36)2.208.00 - 01.0312517021710005-714
BMW Z3 Coupe (E36)M 3.202.98 - 06.0123632132017909-310
BMW Z3 Coupe (E36)M 3.206.01 - 06.0323932532467909-314
BMW Z3 Coupe (E36)3.006.00 - 06.0317023129790005-687
BMW Z3 Coupe (E36)2.807.97 - 06.0014119227930005-620
BMW Z3 Coupe (E36)2.807.97 - 06.0014119227930005-647

 

 

* Prices incl. legal VAT and plus delivery cost
1Original price by seller
0.005.000