Toimituksen laajuus
1x Original SKF Radlagersatz für die Hinterachse
1x 1 Paar Montagehandschuhe

Als weltweit operierender Anbieter von Lagereinheiten, Dichtungen bishin zu Antriebslösungen beweist SKF seine Expertise seit über 100 Jahren erfolgreich in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen.
Huomaa
.
Tekniset tiedot
Felge Lochzahl: 5, Flansch-Ø [mm]: 198,5
Lataukset /liitteet
Ajoneuvon pöytä
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFQ |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFR |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFS |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMW |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BRW |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMX |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMY |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFQ |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFR |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFS |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMW |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BRW |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMX |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMY |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09.12 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BGC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09.12 - 04.16 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BGB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.2 TDCi | 09.12 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BGA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMT |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BSF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMU |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMV |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHJ |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHK |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | 12.14 - 12.18 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHL |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNP |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BSL |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNQ |
| FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNR |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHO |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHT |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHQ |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHV |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHS |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BHX |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNG |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNL |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNQ |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BSW |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BSY |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNF |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNK |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNP |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BSB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BSX |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNI |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNN |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNR |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05.19 | 136 | 185 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BSA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 05.19 | 136 | 185 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BSC |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BIH |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BIF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.2 TDCi | 08.13 - 12.18 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BID |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BSS |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BNB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BST |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 03.16 | 125 | 170 | 1995 | Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse Antr.Art Frontantrieb | 8566-BND |
Alkuperäiset osanumerot
| FORD: 1763851 | FORD: 1861068 | FORD: 2207478 | FORD: 2219721 |
| FORD: 2514446 | FORD: BK212B664DB | FORD: KK212B664BA | FORD: KK212B664DA |
| FORD: KTBK211A049BA | |||
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 74 | 100 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFQ |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 92 | 125 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFR |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | 04.12 - 12.15 | 114 | 155 | 2198 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BFS |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMW |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 77 | 105 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BRW |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 12.15 | 96 | 130 | 1995 | Fahrzeugtyp 290S Fahrzeugtyp 330 Fahrzeugtyp 340 Fahrzeugtyp 350 Fahrzeugtyp 370 Fahrzeugtyp 390 Fahrzeugtyp 410 Fahrzeugtyp 430 Fahrzeugtyp 460 Fahrzeugtyp 470 Einbauort Hinterachse | 8566-BMX |
