AUTOFREN SEINSA Takajarrusatulan korjaussarja
NB PARTS – Etusi yksityiskohtaisesti
-
Laaja varaosavalikoima
-
Henkilökohtainen neuvonta
+49 9191 / 3416 100 – henkilöauton varaosat
+49 9191 / 3416 252 – henkilöauton perävaunujen varaosat -
Nopeasti saatavat tuotteet
-
Nopea ja luotettava toimitus
-
Käyttäjäystävällinen tuotehaku
-
Korkea laatu ja reilut hinnat
-
Räätälöidyt palvelut
-
Vahva kumppani kaikkiin ajoneuvotyyppeihin
Toimituksen laajuus
1x Reparatursatz inkl. Kolben für 1 Bremssattel
1x Montagepaste 5g
Huomaa
Vain Toyota -jarrujärjestelmälle ja männän halkaisijalle 43 mm
Tekniset tiedot
Lataukset /liitteet
Ajoneuvon pöytä
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| LEXUS GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 02.06 - 11.11 | 254 | 345 | 3456 | ||
| LEXUS GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 04.05 - 11.11 | 183 | 249 | 2995 | 5013-ACQ | |
| LEXUS GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 04.05 - 11.11 | 183 | 249 | 2995 | 5048-099 | |
| LEXUS GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 04.05 - 11.11 | 208 | 283 | 4293 | 5013-ACR | |
| LEXUS GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 04.05 - 11.11 | 208 | 283 | 4293 | 5048-098 | |
| LEXUS GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 02.06 - 11.11 | 218 | 296 | 3456 | 5013-AAH | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 04.09 - 06.15 | 153 | 208 | 2499 | 5013-AFI | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 07.10 - 07.12 | 110 | 150 | 2231 | 5013-AGM | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 08.05 - 03.13 | 153 | 208 | 2499 | 5013-AAI | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 08.05 - 03.13 | 153 | 208 | 2499 | 5048-AAD | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 08.05 - 07.12 | 130 | 177 | 2231 | 5013-AAJ | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 08.05 - 07.12 | 130 | 177 | 2231 | 5048-AAJ | |
| LEXUS IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 11.07 - 03.13 | 311 | 423 | 4969 | 5013-ADS |
Alkuperäiset osanumerot
| TOYOTA: 4783053070 | TOYOTA: 4785053070 | TOYOTA: 4785053071 | |
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| LEXUS GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 02.06 - 11.11 | 254 | 345 | 3456 | ||
| LEXUS GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 04.05 - 11.11 | 183 | 249 | 2995 | 5013-ACQ | |
| LEXUS GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 04.05 - 11.11 | 183 | 249 | 2995 | 5048-099 | |
| LEXUS GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 04.05 - 11.11 | 208 | 283 | 4293 | 5013-ACR | |
| LEXUS GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 04.05 - 11.11 | 208 | 283 | 4293 | 5048-098 | |
| LEXUS GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 02.06 - 11.11 | 218 | 296 | 3456 | 5013-AAH | |
| LEXUS IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 04.09 - 06.15 | 153 | 208 | 2499 | 5013-AFI | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 07.10 - 07.12 | 110 | 150 | 2231 | 5013-AGM | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 08.05 - 03.13 | 153 | 208 | 2499 | 5013-AAI | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 08.05 - 03.13 | 153 | 208 | 2499 | 5048-AAD | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 08.05 - 07.12 | 130 | 177 | 2231 | 5013-AAJ | |
| LEXUS IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 08.05 - 07.12 | 130 | 177 | 2231 | 5048-AAJ | |
| LEXUS IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 11.07 - 03.13 | 311 | 423 | 4969 | 5013-ADS |
| TOYOTA: 4783053070 | TOYOTA: 4785053070 | TOYOTA: 4785053071 | |

