AUTOFREN SEINSA bellows set drive shaft wheel side

Item no.: 10008867
In stock
31.42
plus minus

Scope of delivery

Folding bellows set drive shaft

.

The scope of delivery corresponds to the illustration

Notice

Installation location: Please note the restrictions in the vehicle table

Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle

Technical data

Fitting side: wheel side, inner diameter 1 [mm]: 25, inner diameter 2 [mm]: 90, height [mm]: 104

Downloads / Attachments

Vehicle table

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SAAB 902.008.84 - 08.877410019859107-320
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c11.80 - 08.847910719859107-314
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c11.80 - 08.847910719859402-314
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859107-322
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859116-313
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859107-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859402-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.80 - 07.8510714619859107-316
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.80 - 07.8510714619859402-316
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S01.84 - 12.8812917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859107-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859402-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859107-340
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859116-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859107-324
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859116-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S Cat01.89 - 12.9312917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.86 - 12.9110314019859107-335
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo01.86 - 12.8811015019859107-328
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 EMS01.79 - 12.808711819859107-310
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.007.82 - 12.88741001985
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.79 - 12.887410119859107-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.79 - 12.887410119859402-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.78 - 08.847910719859107-309
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.78 - 08.847910719859402-309
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859107-321
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859116-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859107-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859402-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859107-323
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859116-314
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo09.78 - 07.8510714619859107-311
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo09.78 - 07.8510714619859402-311
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S02.84 - 12.8812917519859107-319
SAAB 992.0 GL09.74 - 12.847410019855032-304
SAAB 992.0 GL09.74 - 12.847410019859107-304
SAAB 992.0 GL09.74 - 12.847410019859402-304
SAAB 992.0 EMS09.74 - 12.788711819855032-305
SAAB 992.0 EMS09.74 - 12.788711819859107-305
SAAB 992.0 EMS09.74 - 12.788711819859402-305
SAAB 992.010.72 - 08.74709519855032-302
SAAB 992.010.72 - 08.74709519859107-302
SAAB 99 Combi Coupe2.003.76 - 05.787910719855032-306
SAAB 99 Combi Coupe2.003.76 - 05.787910719859107-306
SAAB 99 Combi Coupe2.003.76 - 05.787910719859402-306

Original part numbers

SAAB: 8993149SAAB: 8993065SAAB: 8993792 
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SAAB 902.008.84 - 08.877410019859107-320
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c11.80 - 08.847910719859107-314
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c11.80 - 08.847910719859402-314
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859107-322
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859116-313
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859107-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859402-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.80 - 07.8510714619859107-316
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.80 - 07.8510714619859402-316
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S01.84 - 12.8812917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859107-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859402-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859107-340
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859116-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859107-324
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859116-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S Cat01.89 - 12.9312917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.86 - 12.9110314019859107-335
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo01.86 - 12.8811015019859107-328
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 EMS01.79 - 12.808711819859107-310
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.007.82 - 12.88741001985
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.79 - 12.887410119859107-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.79 - 12.887410119859402-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.78 - 08.847910719859107-309
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 c09.78 - 08.847910719859402-309
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859107-321
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859116-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859107-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859402-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859107-323
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859116-314
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo09.78 - 07.8510714619859107-311
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo09.78 - 07.8510714619859402-311
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S02.84 - 12.8812917519859107-319
SAAB 992.0 GL09.74 - 12.847410019855032-304
SAAB 992.0 GL09.74 - 12.847410019859107-304
SAAB 992.0 GL09.74 - 12.847410019859402-304
SAAB 992.0 EMS09.74 - 12.788711819855032-305
SAAB 992.0 EMS09.74 - 12.788711819859107-305
SAAB 992.0 EMS09.74 - 12.788711819859402-305
SAAB 992.010.72 - 08.74709519855032-302
SAAB 992.010.72 - 08.74709519859107-302
SAAB 99 Combi Coupe2.003.76 - 05.787910719855032-306
SAAB 99 Combi Coupe2.003.76 - 05.787910719859107-306
SAAB 99 Combi Coupe2.003.76 - 05.787910719859402-306
SAAB: 8993149SAAB: 8993065SAAB: 8993792 

* Prices incl. VAT and plus Shipping costs 1Original price of the dealer, Manufacturer's recommended retail price

© 2025 NB PARTS GmbH