AUTOFREN SEINSA repair kit clutch slave cylinder
NB PARTS – Your benefits in detail
-
Extensive range of spare parts
-
Personal consultation
+49 9191 / 3416 100 – car spare parts
+49 9191 / 3416 252 – car trailer spare parts -
Fast product availability
-
Fast & reliable delivery
-
User-friendly product search
-
High quality & fair prices
-
Tailor-made services
-
Strong partner for all vehicle types
Scope of delivery
1x repair kit für 1 clutch slave cylinder
Notice
Please note the restrictions on the vehicle table.
Technical data
Repair kit clutch slave cylinder: Diameter [mm]: 25.4, Brake System: FAG
Downloads / Attachments
Vehicle table
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.90 - 10.93 | 92 | 125 | 5680 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.88 - 05.95 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Sattelzugmaschine | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kommunalfahrzeug | 10.92 - 05.95 | 110 | 150 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 07.88 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 02.89 - 10.93 | 125 - 131 | 170 - 178 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.90 - 10.93 | 92 | 125 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.88 - 05.92 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Sattelzugmaschine | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kommunalfahrzeug | 10.92 - 05.95 | 110 | 150 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 07.88 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 02.89 - 10.93 | 125 - 131 | 170 - 178 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.90 - 10.93 | 92 | 125 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 |
Original part numbers
| Reparatursatz, Kupplungsnehmerzylinder | |||
| VAG: 251721263A | |||
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 75 | 102 | 4580 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.90 - 10.93 | 92 | 125 | 5680 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.88 - 05.95 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Sattelzugmaschine | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kommunalfahrzeug | 10.92 - 05.95 | 110 | 150 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 07.88 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 02.89 - 10.93 | 125 - 131 | 170 - 178 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.90 - 10.93 | 92 | 125 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.88 - 05.92 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Sattelzugmaschine | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kommunalfahrzeug | 10.92 - 05.95 | 110 | 150 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 07.88 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Bus | 02.89 - 10.93 | 125 - 131 | 170 - 178 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 05.90 - 10.93 | 92 | 125 | 5687 | |||
| MAN G 90 | Pritsche/Fahrgestell | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 | |||
| MAN G 90 | Kipper | 09.87 - 10.93 | 110 - 114 | 150 - 155 | 6871 |
| Reparatursatz, Kupplungsnehmerzylinder | |||
| VAG: 251721263A | |||

