AUTOFREN SEINSA front shock absorber dust cover set

Item no.: 10058020
In stock
38.41
plus minus

NB PARTS – Your benefits in detail

Scope of delivery

1x dust cover for shock absorber

Notice

Technical data

Fitting side: Front axle

Downloads / Attachments

Vehicle table

BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E46)330 dStufenheck10.99 - 02.0513518429260005-662
BMW 3 (E46)330 iStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-684
BMW 3 (E46)320 iStufenheck09.00 - 02.0512517021710005-704
BMW 3 (E46)325 iStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-708
BMW 3 (E46)320 dStufenheck09.01 - 05.0511015019950005-737
BMW 3 (E46)330 dStufenheck03.03 - 02.0515020429930005-768
BMW 3 (E46)330 iStufenheck01.01 - 04.051682282979
BMW 3 Compact (E46)325 tiSchrägheck04.01 - 12.0414119224940005-717
BMW 3 Compact (E46)320 tdSchrägheck09.01 - 02.0511015019950005-720
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe02.99 - 08.0111015019900005-637
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-698
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-700
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-AEU
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe09.01 - 02.0410514319950005-729
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-764
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-AET
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-763
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-AEV
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-832
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-AES
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-683
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-AER
BMW 3 Touring (E91)325 xiKombi08.05 - 08.0816021824970005-884
BMW 3 Touring (E91)325 xiKombi08.05 - 08.0816021824970005-AEE
BMW 3 Touring (E91)325 xiKombi08.05 - 08.0816021824970005-AXV
BMW 3 Touring (E91)330 xiKombi09.07 - 06.1220027229960005-ALY

Original part numbers

BMW: 31306757046BMW: 31331094749  
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E46)330 dStufenheck10.99 - 02.0513518429260005-662
BMW 3 (E46)330 iStufenheck06.00 - 02.0517023129790005-684
BMW 3 (E46)320 iStufenheck09.00 - 02.0512517021710005-704
BMW 3 (E46)325 iStufenheck09.00 - 02.0514119224940005-708
BMW 3 (E46)320 dStufenheck09.01 - 05.0511015019950005-737
BMW 3 (E46)330 dStufenheck03.03 - 02.0515020429930005-768
BMW 3 (E46)330 iStufenheck01.01 - 04.051682282979
BMW 3 Compact (E46)325 tiSchrägheck04.01 - 12.0414119224940005-717
BMW 3 Compact (E46)320 tdSchrägheck09.01 - 02.0511015019950005-720
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe02.99 - 08.0111015019900005-637
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-698
BMW 3 Coupe (E46)320 CiCoupe01.00 - 05.0612517021710005-AEQ
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-700
BMW 3 Coupe (E46)325 CiCoupe09.00 - 05.0614119224940005-AEU
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe09.01 - 02.0410514319950005-729
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-764
BMW 3 Coupe (E46)330 CdCoupe03.03 - 07.0615020429930005-AET
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-763
BMW 3 Coupe (E46)320 CdCoupe11.03 - 07.0611015019950005-AEV
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-832
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-AES
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-683
BMW 3 Coupe (E46)330 CiCoupe06.00 - 05.0617023129790005-AER
BMW 3 Touring (E91)325 xiKombi08.05 - 08.0816021824970005-884
BMW 3 Touring (E91)325 xiKombi08.05 - 08.0816021824970005-AEE
BMW 3 Touring (E91)325 xiKombi08.05 - 08.0816021824970005-AXV
BMW 3 Touring (E91)330 xiKombi09.07 - 06.1220027229960005-ALY
BMW: 31306757046BMW: 31331094749  

* Prices incl. VAT and plus Shipping costs 1Original price of the dealer, Manufacturer's recommended retail price

© 2025 NB PARTS GmbH