Scope of delivery
1x brake shoe set (4 pcs)
Branded goods in original equipment quality with ECE R90 Prüfzeichen
Notice
Please note the restrictions in the vehicle table
Technical data
Brake shoe set:
Brake lining: with lining, Diameter [mm]: 270, Width [mm]: 53, Supplementary article/supplementary info: with lever, Test mark: E1 90R-011043/108, MAPP code available
Downloads / Attachments
Vehicle table
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 | Großraumlimousine | 06.97 - 04.04 | 82 | 112 | 2351 | Einbauort Hinterachse | 8252-358 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD | Großraumlimousine | 06.97 - 04.04 | 59 | 80 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-359 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 4WD | Großraumlimousine | 02.98 - 04.04 | 82 | 112 | 2351 | Einbauort Hinterachse | 8252-364 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | Großraumlimousine | 02.98 - 04.04 | 59 | 80 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-363 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 | Großraumlimousine | 06.01 - 04.04 | 99 | 135 | 2351 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TCi | Großraumlimousine | 10.97 - 12.07 | 73 | 99 | 2476 | ab Bj. 06.00 bis Bj. 04.04 Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | Großraumlimousine | 05.04 - 12.07 | 74 | 101 | 2476 | Einbauort Hinterachse | ||
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | Großraumlimousine | 12.02 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi 4x4 | Großraumlimousine | 12.02 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | Großraumlimousine | 12.02 - 04.04 | 120 | 163 | 2497 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 CRDi | Kasten | 07.01 - 04.04 | 81 | 110 | 2497 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauort Hinterachse | 5984-AAG |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 03.00 - 09.00 | 59 | 80 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-006 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.4 | Kasten | 03.00 - 04.04 | 82 | 112 | 2351 | Einbauort Hinterachse | 8252-005 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 03.00 - 04.04 | 73 | 99 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-007 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 10.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 5984-008 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 10.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-009 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 CRDi | Kasten | 08.03 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauort Hinterachse | 5984-007 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 CRDi | Kasten | 08.03 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauort Hinterachse | 5984-AAF |
Original part numbers
Bremsbackensatz | |||
HYUNDAI: 583054AA00 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 | Großraumlimousine | 06.97 - 04.04 | 82 | 112 | 2351 | Einbauort Hinterachse | 8252-358 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD | Großraumlimousine | 06.97 - 04.04 | 59 | 80 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-359 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 4WD | Großraumlimousine | 02.98 - 04.04 | 82 | 112 | 2351 | Einbauort Hinterachse | 8252-364 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | Großraumlimousine | 02.98 - 04.04 | 59 | 80 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-363 |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.4 | Großraumlimousine | 06.01 - 04.04 | 99 | 135 | 2351 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TCi | Großraumlimousine | 10.97 - 12.07 | 73 | 99 | 2476 | ab Bj. 06.00 bis Bj. 04.04 Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | Großraumlimousine | 05.04 - 12.07 | 74 | 101 | 2476 | Einbauort Hinterachse | ||
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | Großraumlimousine | 12.02 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi 4x4 | Großraumlimousine | 12.02 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 CRDi | Großraumlimousine | 12.02 - 04.04 | 120 | 163 | 2497 | Einbauort Hinterachse | |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 CRDi | Kasten | 07.01 - 04.04 | 81 | 110 | 2497 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauort Hinterachse | 5984-AAG |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 03.00 - 09.00 | 59 | 80 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-006 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.4 | Kasten | 03.00 - 04.04 | 82 | 112 | 2351 | Einbauort Hinterachse | 8252-005 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 03.00 - 04.04 | 73 | 99 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-007 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 10.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 5984-008 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | Kasten | 10.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | Einbauort Hinterachse | 8252-009 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 CRDi | Kasten | 08.03 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauort Hinterachse | 5984-007 |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 CRDi | Kasten | 08.03 - 04.04 | 103 | 140 | 2497 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauort Hinterachse | 5984-AAF |
Bremsbackensatz | |||
HYUNDAI: 583054AA00 |