AUTOFREN SEINSA kit de reparação da pinça do travão traseiro direito

Número do artigo: 10013193
Em stock
29,59
incluindo IVA. mais custos de envio
mais menos

Escopo de entrega

1x kit de reparação incl. pistão para 1 pinça de travão

Perceber

Somente adequado para o sistema de freio ATE e diâmetro do petróleo 33 mm

Dados técnicos

Lado de encaixe: Eixo traseiro, Diâmetro [mm]: 33, Sistema de travagem: ATE, Conjunto completo, Para OE número: 33425265

Downloads / Anexos

Tabela de veículos

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859107-322
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859116-313
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859107-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859402-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S01.84 - 12.8812917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859107-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859402-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-1607.91 - 12.9310414119859116-326
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859107-340
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859116-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859107-324
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859116-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S Cat01.89 - 12.9312917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-1601.92 - 12.931071461985
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.1 -1608.90 - 12.9310013621199116-322
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.86 - 12.9110314019859107-335
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo01.86 - 12.8811015019859107-328
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-1611.86 - 06.9411816019859107-332
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-1611.86 - 06.9411816019859116-318
SAAB 900 I Cabriolet2.0 S Turbo-1609.91 - 06.9410414119859116-327
SAAB 900 I Cabriolet2.0 -1601.90 - 06.949312619859107-348
SAAB 900 I Cabriolet2.0 -1601.90 - 06.949312619859116-319
SAAB 900 I Cabriolet2.1 -1608.90 - 06.9410013621199116-320
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-16 S11.86 - 06.9412917519859107-333
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-16 S11.86 - 06.9412917519859116-333
SAAB 900 I Cabriolet2.010.89 - 10.931251701985
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859107-321
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859116-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859107-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859402-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859107-323
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859116-314
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S02.84 - 12.8812917519859107-319
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 -1601.89 - 08.929312619859107-339
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 -1601.89 - 08.929312619859116-316
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 S Turbo-1609.91 - 07.9310414119859116-325
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1601.93 - 06.9413218019859116-337
SAAB 900 I Combi Coupe2.1 -1609.90 - 07.9310013621199116-321
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S Cat01.89 - 12.9312517019859116-331
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo10.86 - 12.9110314019859107-334
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo01.86 - 12.8811015019859107-327
SAAB 900 I Combi Coupe2.004.84 - 10.91741001985
SAAB 90002.0 -16 Turbo05.88 - 08.9311816019859107-338
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.989613119859116-348
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.989613119859116-362
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.92 - 12.9810814719859116-334
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.9811015019859116-350
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.9811015019859116-364
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.88 - 08.9312016319859107-345
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.88 - 08.9312016319859116-303
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.89 - 12.9813618519859116-352
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.89 - 12.9813618519859116-366
SAAB 90002.3 -16 CD08.89 - 12.9810714622909107-351
SAAB 90002.3 -16 CD08.89 - 12.9810714622909116-311
SAAB 90002.3 -16 CDE09.93 - 12.9810814722909116-349
SAAB 90002.3 -16 CDE09.93 - 12.9810814722909116-368
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power09.93 - 12.9812517022909116-351
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power09.93 - 12.9812517022909116-370
SAAB 90002.3 -16 Turbo09.90 - 12.9814319522909116-324
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo07.90 - 12.9814720022909116-353
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo07.90 - 12.9814720022909116-372
SAAB 90003.0 -24 V6 CD/CDE07.94 - 12.9815521129629116-360
SAAB 90003.0 -24 V6 CD/CDE07.94 - 12.9815521129629116-375
SAAB 90002.0 -1601.89 - 01.939412819859107-347
SAAB 90002.0 -1601.89 - 01.939412819859116-307
SAAB 90002.0 -16 Turbo04.85 - 12.9112917519859107-337
SAAB 90002.309.90 - 10.981652242290
SAAB 90002.0 -16 Turbo03.90 - 09.9312717219859116-309
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -1612.85 - 12.889212519859107-336
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -1612.85 - 08.889412819859107-331
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo09.84 - 08.9311816019859107-326
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo09.84 - 12.9112917519859107-325
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo09.84 - 12.9112917519859116-300
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS01.89 - 12.989412819859107-331
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS01.89 - 12.989412819859116-306
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS01.89 - 12.989412819859116-330
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 ND Turbo09.93 - 12.9811015019859116-343
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 ND Turbo09.93 - 12.9811015019859116-365
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo05.88 - 08.9312016319859107-344
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo05.88 - 08.9312016319859116-302
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo05.88 - 08.9312016319859116-335
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo CS09.88 - 12.9813618519859116-345
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo CS09.88 - 12.9813618519859116-367
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CS09.89 - 12.9810714622909107-350
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CS09.89 - 12.9810714622909116-310
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CS09.89 - 12.9810714622909116-328
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE09.93 - 12.9810814722909116-342
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE09.93 - 12.9810814722909116-369
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE Eco Power09.93 - 12.9812517022909116-344
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE Eco Power09.93 - 12.9812517022909116-371
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo09.90 - 12.9814319522909116-323
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo09.90 - 12.9814319522909116-329
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo CSE09.93 - 12.9814720022909116-346
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo CSE09.93 - 12.9814720022909116-373
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Aero CS02.93 - 12.9816222022909116-336
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Aero CS02.93 - 12.9816522422909116-347
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Aero CS02.93 - 12.9816522422909116-374
SAAB 9000 Schrägheck3.0 -24 V6 CS/CSE07.94 - 12.9815521129629116-361
SAAB 9000 Schrägheck3.0 -24 V6 CS/CSE07.94 - 12.9815521129629116-376
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS09.93 - 12.989613119859116-341
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS09.93 - 12.989613119859116-363
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo06.89 - 12.9212717219859107-349
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo06.89 - 12.9212717219859116-308
VOLVO 440 (445)1.708.88 - 07.89709517219629-341
VOLVO 440 (445)1.709.88 - 12.967810617219629-340
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219629-342
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219629-355
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219644-309
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219644-319
VOLVO 440 (445)1.709.88 - 12.96648717219629-339
VOLVO 440 (445)1.709.88 - 12.96648717219644-308
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219629-344
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219629-356
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219644-310
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219644-320
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949629-362
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949644-312
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949644-321
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949644-336
VOLVO 440 (445)2.008.92 - 07.958111019989644-324
VOLVO 440 (445)2.008.93 - 07.968010919989644-329
VOLVO 440 (445)2.008.93 - 07.968010919989644-338
VOLVO 440 (445)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 12.96669018709644-331
VOLVO 440 (445)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 12.96669018709644-339
VOLVO 440 (445)1.609.88 - 12.96618315969644-322
VOLVO 440 (445)1.609.88 - 12.96618315969644-337
VOLVO 440 (445)1.809.95 - 12.96669017949644-336
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo01.91 - 12.969012217219629-357
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219629-347
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219629-351
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219644-304
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219644-313
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219629-348
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219629-352
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219644-305
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219644-314
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949629-361
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949644-307
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949644-315
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949644-340
VOLVO 460 (464)2.008.92 - 07.958111019989644-318
VOLVO 460 (464)2.008.93 - 07.968010919989644-328
VOLVO 460 (464)2.008.93 - 07.968010919989644-342
VOLVO 460 (464)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 07.96669018709644-330
VOLVO 460 (464)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 07.96669018709644-343
VOLVO 460 (464)1.607.92 - 07.96618315969644-316
VOLVO 460 (464)1.607.92 - 07.96618315969644-341
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo01.91 - 07.969012217219629-353
VOLVO 460 (464)1.709.88 - 07.96648717219629-346
VOLVO 460 (464)1.709.88 - 07.96648717219629-350
VOLVO 460 (464)1.709.88 - 07.96648717219644-303
VOLVO 480 (482)1.708.87 - 07.89709517219629-334
VOLVO 480 (482)1.708.86 - 07.888010917219629-333
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219629-335
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219629-358
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219644-300
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219644-326
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219629-345
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219629-359
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219644-301
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219644-325
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo01.91 - 07.969012217219629-360
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo01.91 - 07.969012217219644-302
VOLVO 480 (482)2.008.92 - 09.958111019989644-327
VOLVO 480 (482)2.008.92 - 09.958111019989644-332
VOLVO 480 (482)1.704.86 - 07.897810617219629-336

Números de peças originais

SAAB: 7895006SAAB: 7895014SAAB: 8961823SAAB: 8961831
SAAB: 8970618SAAB: 8970626VOLVO: 33425265VOLVO: 3342527
VOLVO: 33428277VOLVO: 33428285VOLVO: 90311085VOLVO: 90311093
VOLVO: 90315094VOLVO: 90315102VOLVO: 3342827VOLVO: 3342828
VOLVO: 9031108VOLVO: 9031109VOLVO: 9031509VOLVO: 9031510
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859107-322
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i09.85 - 08.908111019859116-313
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859107-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 i11.80 - 08.908511519859402-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S01.84 - 12.8812917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859107-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 c07.82 - 12.887410119859402-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-1607.91 - 12.9310414119859116-326
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859107-340
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 -1601.89 - 12.939312619859116-317
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859107-324
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-1611.85 - 12.9311816019859116-315
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo-16 S Cat01.89 - 12.9312917519859107-318
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 S Turbo-1601.92 - 12.931071461985
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.1 -1608.90 - 12.9310013621199116-322
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo10.86 - 12.9110314019859107-335
SAAB 900 I (AC4, AM4)2.0 Turbo01.86 - 12.8811015019859107-328
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-1611.86 - 06.9411816019859107-332
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-1611.86 - 06.9411816019859116-318
SAAB 900 I Cabriolet2.0 S Turbo-1609.91 - 06.9410414119859116-327
SAAB 900 I Cabriolet2.0 -1601.90 - 06.949312619859107-348
SAAB 900 I Cabriolet2.0 -1601.90 - 06.949312619859116-319
SAAB 900 I Cabriolet2.1 -1608.90 - 06.9410013621199116-320
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-16 S11.86 - 06.9412917519859107-333
SAAB 900 I Cabriolet2.0 Turbo-16 S11.86 - 06.9412917519859116-333
SAAB 900 I Cabriolet2.010.89 - 10.931251701985
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859107-321
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i09.85 - 08.908111019859116-312
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859107-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 i11.80 - 12.888511519859402-313
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859107-323
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1611.85 - 06.9411816019859116-314
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S02.84 - 12.8812917519859107-319
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 -1601.89 - 08.929312619859107-339
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 -1601.89 - 08.929312619859116-316
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 S Turbo-1609.91 - 07.9310414119859116-325
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-1601.93 - 06.9413218019859116-337
SAAB 900 I Combi Coupe2.1 -1609.90 - 07.9310013621199116-321
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo-16 S Cat01.89 - 12.9312517019859116-331
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo10.86 - 12.9110314019859107-334
SAAB 900 I Combi Coupe2.0 Turbo01.86 - 12.8811015019859107-327
SAAB 900 I Combi Coupe2.004.84 - 10.91741001985
SAAB 90002.0 -16 Turbo05.88 - 08.9311816019859107-338
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.989613119859116-348
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.989613119859116-362
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.92 - 12.9810814719859116-334
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.9811015019859116-350
SAAB 90002.0 -16 CD09.93 - 12.9811015019859116-364
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.88 - 08.9312016319859107-345
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.88 - 08.9312016319859116-303
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.89 - 12.9813618519859116-352
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD09.89 - 12.9813618519859116-366
SAAB 90002.3 -16 CD08.89 - 12.9810714622909107-351
SAAB 90002.3 -16 CD08.89 - 12.9810714622909116-311
SAAB 90002.3 -16 CDE09.93 - 12.9810814722909116-349
SAAB 90002.3 -16 CDE09.93 - 12.9810814722909116-368
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power09.93 - 12.9812517022909116-351
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power09.93 - 12.9812517022909116-370
SAAB 90002.3 -16 Turbo09.90 - 12.9814319522909116-324
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo07.90 - 12.9814720022909116-353
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo07.90 - 12.9814720022909116-372
SAAB 90003.0 -24 V6 CD/CDE07.94 - 12.9815521129629116-360
SAAB 90003.0 -24 V6 CD/CDE07.94 - 12.9815521129629116-375
SAAB 90002.0 -1601.89 - 01.939412819859107-347
SAAB 90002.0 -1601.89 - 01.939412819859116-307
SAAB 90002.0 -16 Turbo04.85 - 12.9112917519859107-337
SAAB 90002.309.90 - 10.981652242290
SAAB 90002.0 -16 Turbo03.90 - 09.9312717219859116-309
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -1612.85 - 12.889212519859107-336
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -1612.85 - 08.889412819859107-331
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo09.84 - 08.9311816019859107-326
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo09.84 - 12.9112917519859107-325
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo09.84 - 12.9112917519859116-300
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS01.89 - 12.989412819859107-331
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS01.89 - 12.989412819859116-306
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS01.89 - 12.989412819859116-330
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 ND Turbo09.93 - 12.9811015019859116-343
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 ND Turbo09.93 - 12.9811015019859116-365
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo05.88 - 08.9312016319859107-344
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo05.88 - 08.9312016319859116-302
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo05.88 - 08.9312016319859116-335
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo CS09.88 - 12.9813618519859116-345
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo CS09.88 - 12.9813618519859116-367
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CS09.89 - 12.9810714622909107-350
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CS09.89 - 12.9810714622909116-310
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CS09.89 - 12.9810714622909116-328
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE09.93 - 12.9810814722909116-342
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE09.93 - 12.9810814722909116-369
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE Eco Power09.93 - 12.9812517022909116-344
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 CSE Eco Power09.93 - 12.9812517022909116-371
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo09.90 - 12.9814319522909116-323
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo09.90 - 12.9814319522909116-329
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo CSE09.93 - 12.9814720022909116-346
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Turbo CSE09.93 - 12.9814720022909116-373
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Aero CS02.93 - 12.9816222022909116-336
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Aero CS02.93 - 12.9816522422909116-347
SAAB 9000 Schrägheck2.3 -16 Aero CS02.93 - 12.9816522422909116-374
SAAB 9000 Schrägheck3.0 -24 V6 CS/CSE07.94 - 12.9815521129629116-361
SAAB 9000 Schrägheck3.0 -24 V6 CS/CSE07.94 - 12.9815521129629116-376
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS09.93 - 12.989613119859116-341
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 CS09.93 - 12.989613119859116-363
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo06.89 - 12.9212717219859107-349
SAAB 9000 Schrägheck2.0 -16 Turbo06.89 - 12.9212717219859116-308
VOLVO 440 (445)1.708.88 - 07.89709517219629-341
VOLVO 440 (445)1.709.88 - 12.967810617219629-340
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219629-342
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219629-355
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219644-309
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo08.88 - 07.968812017219644-319
VOLVO 440 (445)1.709.88 - 12.96648717219629-339
VOLVO 440 (445)1.709.88 - 12.96648717219644-308
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219629-344
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219629-356
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219644-310
VOLVO 440 (445)1.708.89 - 12.967510217219644-320
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949629-362
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949644-312
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949644-321
VOLVO 440 (445)1.808.91 - 07.96669017949644-336
VOLVO 440 (445)2.008.92 - 07.958111019989644-324
VOLVO 440 (445)2.008.93 - 07.968010919989644-329
VOLVO 440 (445)2.008.93 - 07.968010919989644-338
VOLVO 440 (445)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 12.96669018709644-331
VOLVO 440 (445)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 12.96669018709644-339
VOLVO 440 (445)1.609.88 - 12.96618315969644-322
VOLVO 440 (445)1.609.88 - 12.96618315969644-337
VOLVO 440 (445)1.809.95 - 12.96669017949644-336
VOLVO 440 (445)1.7 Turbo01.91 - 12.969012217219629-357
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219629-347
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219629-351
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219644-304
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo08.89 - 07.968812017219644-313
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219629-348
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219629-352
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219644-305
VOLVO 460 (464)1.708.89 - 07.927510217219644-314
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949629-361
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949644-307
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949644-315
VOLVO 460 (464)1.808.91 - 07.96669017949644-340
VOLVO 460 (464)2.008.92 - 07.958111019989644-318
VOLVO 460 (464)2.008.93 - 07.968010919989644-328
VOLVO 460 (464)2.008.93 - 07.968010919989644-342
VOLVO 460 (464)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 07.96669018709644-330
VOLVO 460 (464)1.9 Turbo-Diesel07.94 - 07.96669018709644-343
VOLVO 460 (464)1.607.92 - 07.96618315969644-316
VOLVO 460 (464)1.607.92 - 07.96618315969644-341
VOLVO 460 (464)1.7 Turbo01.91 - 07.969012217219629-353
VOLVO 460 (464)1.709.88 - 07.96648717219629-346
VOLVO 460 (464)1.709.88 - 07.96648717219629-350
VOLVO 460 (464)1.709.88 - 07.96648717219644-303
VOLVO 480 (482)1.708.87 - 07.89709517219629-334
VOLVO 480 (482)1.708.86 - 07.888010917219629-333
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219629-335
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219629-358
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219644-300
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo08.87 - 07.968812017219644-326
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219629-345
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219629-359
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219644-301
VOLVO 480 (482)1.708.89 - 07.967510217219644-325
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo01.91 - 07.969012217219629-360
VOLVO 480 (482)1.7 Turbo01.91 - 07.969012217219644-302
VOLVO 480 (482)2.008.92 - 09.958111019989644-327
VOLVO 480 (482)2.008.92 - 09.958111019989644-332
VOLVO 480 (482)1.704.86 - 07.897810617219629-336
SAAB: 7895006SAAB: 7895014SAAB: 8961823SAAB: 8961831
SAAB: 8970618SAAB: 8970626VOLVO: 33425265VOLVO: 3342527
VOLVO: 33428277VOLVO: 33428285VOLVO: 90311085VOLVO: 90311093
VOLVO: 90315094VOLVO: 90315102VOLVO: 3342827VOLVO: 3342828
VOLVO: 9031108VOLVO: 9031109VOLVO: 9031509VOLVO: 9031510

* Preços com IVA incluído e mais Custos de envio 1Preço original do concessionário, Preço de retalho recomendado pelo fabricante

© 2025 NB PARTS GmbH