AUTOFREN SEINSA conjunto de foles do veio de transmissão
Em stock
incluindo IVA.
mais custos de envio
Escopo de entrega
P>Faixa de fole dobrável
O âmbito da entrega corresponde à ilustração
Perceber
[Fehler: o objeto 'tradutor' não tem atributo 'raisce_exception']
Dados técnicos
Lado de encaixe: lado da roda, diâmetro interior 1 [mm]: 30, diâmetro interior 2 [mm]: 92, altura [mm]: 115
Downloads / Anexos
Tabela de veículos
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIJ | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIK | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 12.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ADR | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AHX | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUA | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUB | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 | 88 | 120 | 1560 | 3001-AUY | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 | 88 | 120 | 1560 | 3001-AUZ | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 09.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ATD | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 2.0 BlueHDi 135 | 09.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ATE | |
CITROËN C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AKW | |
CITROËN C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AMC | |
CITROËN C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVC | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIJ | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIK | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ARB | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 165 | 09.10 - 08.13 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ARC | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ADR | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 138 | 10.06 - 08.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AHI | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AHX | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AHY | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AQZ | |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_) | 2.0 HDi 150 | 07.09 - 08.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-ARA | |
CITROËN C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 09.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-ATF | |
CITROËN C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 09.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-ATG | |
CITROËN C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 150 | 09.13 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AUK | |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUA | |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 07.14 | 121 | 165 | 1598 | 3001-AUB | |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 | 88 | 120 | 1560 | 3001-AUY | |
CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 | 88 | 120 | 1560 | 3001-AUZ | |
CITROËN C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 09.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ATD | |
CITROËN C4 PICASSO II | 2.0 BlueHDi 135 | 09.13 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ATE | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALR | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AMF | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.8 16V | 02.08 | 92 | 125 | 1749 | 3001-AFT | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 16V | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFU | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFW | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AFX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AOJ | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | ||
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 11.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHU | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 11.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-ANW | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AIZ | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AOG | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIO | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AOM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJK | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AME | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AIX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 110 | 150 | 1598 | 3001-ANX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AIM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AOK | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVR | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALS | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AOE | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.8 16V | 02.08 | 92 | 125 | 1749 | 3001-AGF | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 16V | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AGG | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AGI | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AGJ | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ANL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | ||
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 04.09 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHV | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 04.09 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AOI | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AJA | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ANY | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIP | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ANZ | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AOH | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARN | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AIY | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AOF | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AIN | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AOL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVS | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 03.06 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AJN | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 03.06 | 120 | 163 | 1997 | 3001-APB | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 03.06 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ADJ | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 03.06 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AHE | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 03.06 | 100 | 136 | 1997 | 3001-APA | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 07.06 | 88 | 120 | 1997 | 3001-ACX | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 07.06 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AHD | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 06.06 - 12.12 | 125 | 170 | 2179 | 3001-AFP | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 06.06 - 12.12 | 125 | 170 | 2179 | 3001-AHG | |
CITROËN C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 06.07 | 120 | 163 | 2179 | 3001-AEH | |
CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 04.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1598 | 3001-ALY | |
CITROËN DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 | 04.11 - 07.15 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AMD | |
CITROËN DS4 (NX_) | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 09.11 - 07.15 | 100 | 136 | 1997 | 3001-APV | |
CITROËN DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 07.14 - 07.15 | 133 | 180 | 1997 | 3001-AUX | |
CITROËN DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 07.14 - 07.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AUW | |
CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1598 | 3001-AOY | |
CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 11.11 - 07.15 | 147 | 200 | 1598 | 3001-ARR | |
CITROËN DS5 | 1.6 HDi 110 | 11.11 - 07.15 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AOZ | |
CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 | 11.11 - 07.15 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AOW | |
CITROËN DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 12.11 - 07.15 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AOV | |
CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 08.13 - 07.15 | 133 | 180 | 1997 | 3001-ATQ | |
CITROËN DS5 | 1.6 HDi 115 | 06.12 - 07.15 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARS | |
CITROËN DS5 | 1.6 HDi | 11.13 - 07.15 | 85 | 115 | 1560 | 3001-ATU | |
CITROËN DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 07.14 - 07.15 | 88 | 120 | 1560 | 3001-ATP | |
CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 07.14 - 07.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AUO | |
CITROËN DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 07.14 - 07.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVQ | |
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 06.94 - 07.02 | 108 | 147 | 1998 | 3001-263 | |
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.0 Turbo C.T. | 06.94 - 07.02 | 108 | 147 | 1998 | 3001-654 | |
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.9 TD | 11.94 - 07.02 | 66 | 90 | 1905 | 3001-271 | |
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.9 TD | 11.94 - 07.02 | 66 | 90 | 1905 | 3001-656 | |
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.1 TD | 05.96 - 07.02 | 80 | 109 | 2088 | 3001-296 | |
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 2.1 TD | 05.96 - 07.02 | 80 | 109 | 2088 | 3001-657 | |
CITROËN EVASION Großraumlimousine (22, U6) | 1.9 TD | 10.95 - 12.98 | 68 | 92 | 1905 | 3001-655 | |
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 04.02 | 62 | 84 | 1997 | 3001-770 | |
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) | 2.0 HDi | 04.02 | 62 | 84 | 1997 | 3001-781 | |
CITROËN JUMPER Kasten (244) | 2.0 HDi | 04.02 | 62 | 84 | 1997 | 3001-583 | |
CITROËN JUMPER Kasten (244) | 2.0 HDi | 04.02 | 62 | 84 | 1997 | 3001-588 | |
CITROËN JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 04.02 | 94 | 128 | 2798 | 3001-590 | |
CITROËN JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi | 05.04 | 107 | 146 | 2798 | 3001-832 | |
CITROËN JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi | 05.04 | 107 | 146 | 2798 | 3001-847 | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 04.02 | 62 | 84 | 1997 | 3001-577 | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 04.02 | 62 | 84 | 1997 | 3001-578 | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.0 HDi | 04.02 | 62 | 84 | 1997 | 3001-598 | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 05.04 | 107 | 146 | 2798 | 3001-831 | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi 4x4 | 02.02 - 06.06 | 94 | 128 | 2798 | 3001-580 | |
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi 4x4 | 02.02 - 06.06 | 94 | 128 | 2798 | 3001-585 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 04.96 - 11.03 | 68 | 92 | 1905 | 3001-288 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 04.96 - 11.03 | 68 | 92 | 1905 | 3001-538 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 04.96 - 11.03 | 68 | 92 | 1905 | 3001-660 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 10.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1905 | 3001-291 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 10.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1905 | 3001-661 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 1.9 TD | 10.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1905 | 3001-708 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 03.00 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-724 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 03.00 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-ABH | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 03.00 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-ABI | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 95 | 10.99 - 10.06 | 69 | 94 | 1997 | 3001-723 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 95 | 10.99 - 10.06 | 69 | 94 | 1997 | 3001-ABF | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 95 | 10.99 - 10.06 | 69 | 94 | 1997 | 3001-ABG | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 03.00 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-724 | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 03.00 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-ABH | |
CITROËN JUMPY (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 03.00 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-ABI | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 95 | 07.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3001-AOQ | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 125 | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 3001-AOR | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADW | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADX | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKL | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 120 | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-ADY | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 120 | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-ADZ | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 120 | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AKN | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 140 | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AEX | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 140 | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AEY | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 140 | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AKO | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 140 | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AKP | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 165 | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AJO | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 2.0 HDi 165 | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AKQ | |
CITROËN JUMPY (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
CITROËN JUMPY Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 | 110 | 150 | 1997 | ||
CITROËN JUMPY Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 | 130 | 177 | 1997 | ||
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 95 | 07.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3001-AOS | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 125 | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 3001-AOT | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AEU | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKK | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 16V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 120 | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AES | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 120 | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AKM | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 120 | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AMP | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 140 | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AET | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 140 | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AMQ | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 165 | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ALP | |
CITROËN JUMPY Kasten | 2.0 HDi 165 | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AMR | |
CITROËN JUMPY Kasten | 1.6 HDi 90 8V | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 01.02 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-575 | |
CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | 10.99 - 10.06 | 69 | 94 | 1997 | ||
CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | 10.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1905 | 3001-541 | |
CITROËN JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 10.01 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-575 | |
CITROËN JUMPY Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AWI | |
CITROËN JUMPY Kasten (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 | 130 | 177 | 1997 | 3001-AXT | |
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V | 12.03 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | 3001-724 | |
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 | 10.99 - 10.06 | 69 | 94 | 1997 | 3001-563 | |
CITROËN JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 | 12.03 - 10.06 | 80 | 109 | 1997 | ||
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 04.16 | 70 | 95 | 1560 | 3001-AWG | |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AWH | |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.16 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AWM | |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.16 | 130 | 178 | 1997 | 3001-AWN | |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 07.15 - 12.18 | 96 | 130 | 1199 | 3001-AUS | |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 07.15 - 12.18 | 155 | 210 | 1598 | 3001-AWC | |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 07.15 - 12.18 | 110 | 150 | 1997 | 3001-ASZ | |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 07.15 - 12.18 | 133 | 180 | 1997 | 3001-AUX | |
DS DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 04.15 - 12.18 | 155 | 210 | 1598 | 3001-AVY | |
DS DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.15 - 12.18 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AUO | |
DS DS 5 (KF_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.15 - 12.18 | 133 | 180 | 1997 | 3001-ATQ | |
DS DS 5 (KF_) | 2.0 Hybrid4 4x4 | 04.15 - 12.18 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AOV | |
DS DS 5 (KF_) | 1.6 BlueHDi 120 | 06.15 - 12.18 | 88 | 120 | 1560 | 3001-ATP | |
FIAT SCUDO Bus (220_) | 1.9 TD | 02.96 - 12.06 | 68 | 92 | 1905 | 4001-049 | |
FIAT SCUDO Bus (220_) | 1.9 TD | 02.96 - 12.06 | 68 | 92 | 1905 | 4001-094 | |
FIAT SCUDO Bus (220_) | 1.9 TD Eco | 02.96 - 12.06 | 66 | 90 | 1905 | 4001-096 | |
FIAT SCUDO Bus (220_) | 1.9 TD Eco | 02.96 - 12.06 | 66 | 90 | 1905 | 4001-199 | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 1727-AFK | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 4136-APX | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 4136-AQZ | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 04.11 | 94 | 128 | 1997 | 1727-AFM | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 04.11 | 94 | 128 | 1997 | 4136-ATC | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 4136-AFS | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 4136-AFT | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AHR | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AHS | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 04.11 | 94 | 128 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02.11 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AFQ | |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) | 1.6 D Multijet | 02.11 | 66 | 90 | 1560 | 4136-AFR | |
FIAT SCUDO Kasten (220_) | 1.9 TD | 02.98 - 12.06 | 68 | 92 | 1905 | 4001-581 | |
FIAT SCUDO Kasten (220_) | 1.9 TD | 02.96 - 12.06 | 66 | 90 | 1905 | 4001-585 | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 1727-AFK | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 07.10 | 120 | 163 | 1997 | 4136-AQZ | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet 4x4 | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | ||
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 05.11 | 94 | 128 | 1997 | 1727-AFM | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 05.11 | 94 | 128 | 1997 | 4136-ATK | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 4136-AGI | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 4136-ARB | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AGJ | |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 4136-AQY | |
