NB PARTS Achterremtrommel
Niet op voorraad, De leverdatum volgt met de orderbevestiging
incl. btw.
plus verzendkosten
Leveringsomvang
2x remtrommel voor de achteras
Kennisgeving
Alleen geschikt voor voertuigen met een trommelrem op de achteras _X000D_
Let op de beperkingen in de voertuigtabel
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle
Technische gegevens
Remtrommelbinnendiameter [mm]: 203,0, Max. hartafstand remtrommel [mm]: 204,0, Remtrommelbinnenhoogte [mm]: 45,0, Aantal gaten: 4, Boutcirkel-Ø [mm]: 108,0, Boring-Ø [mm]: 13,3, Totale remtrommelhoogte [mm]: 67,0, Buitendiameter remtrommel [mm]: 247,0, Bevestigingsdiameter [mm]: 63,5
Downloads / Bijlagen
Voertuig tafel
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74 - 08.77 | 40 | 54 | 1298 | Einbauposition Hinterachse | 0928-366 |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74 - 08.77 | 40 | 54 | 1298 | Einbauposition Hinterachse | 0928-371 |
FORD CAPRI III (GECP) | 1.3 | 01.78 - 06.85 | 40 | 54 | 1298 | Bj. bis 12.82 Einbauposition Hinterachse | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 01.68 - 12.74 | 32 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-520 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 01.68 - 12.74 | 32 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-524 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.70 - 02.76 | 35 | 48 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-521 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.70 - 02.76 | 35 | 48 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-525 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.68 - 06.71 | 33 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-237 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.68 - 06.71 | 33 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-503 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 08.68 - 08.74 | 25 | 34 | 940 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 08.68 - 08.74 | 26 | 36 | 940 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 - 08.80 | 32 | 45 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-374 |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 - 08.80 | 32 | 45 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-438 |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 06.75 - 08.80 | 34 | 46 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-508 |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 - 08.80 | 35 | 48 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-439 |
FORD ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | 10.82 - 12.85 | 77 | 105 | 1597 | Einbauposition Hinterachse | 0928-574 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.1 | 03.81 - 02.86 | 37 | 50 | 1117 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-172 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.1 | 03.81 - 02.86 | 37 | 50 | 1117 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-183 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.3 | 03.81 - 02.86 | 51 | 69 | 1296 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-174 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.6 D | 02.84 - 02.86 | 40 | 54 | 1608 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-184 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 12.85 - 07.90 | 37 | 50 | 1117 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-619 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 12.85 - 07.90 | 37 | 50 | 1117 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-322 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-620 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-323 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-645 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-335 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-621 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-324 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01.86 - 05.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-623 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01.86 - 05.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-326 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 01.86 - 08.89 | 77 | 105 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-624 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-622 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-325 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-698 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-731 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 04.89 - 07.90 | 65 | 88 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-722 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 04.89 - 07.90 | 65 | 88 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-723 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 07.88 - 10.90 | 46 | 63 | 1297 | Bj. bis 08.90 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-697 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 07.88 - 10.90 | 46 | 63 | 1297 | Bj. bis 08.90 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-340 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 02.87 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-641 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-634 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 01.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-635 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-729 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.1 | 05.86 - 07.90 | 37 | 50 | 1117 | Einbauposition Hinterachse für Fahrzeuge mit SCS | 2028-185 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.3 | 07.88 - 07.90 | 46 | 63 | 1297 | Einbauposition Hinterachse für Fahrzeuge mit SCS | 2028-189 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.8 D | 07.88 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 2028-190 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.3 | 02.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 2028-186 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.6 D | 02.86 - 07.90 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 2028-187 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.4 i | 02.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | Einbauposition Hinterachse für Fahrzeuge mit SCS | 2028-191 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-630 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-646 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-631 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-632 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-702 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 i | 01.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-633 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 Cat | 02.87 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-647 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 12.85 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-626 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 12.85 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-329 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 03.86 - 07.90 | 52 | 72 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-779 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 i Cat | 03.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-628 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 i Cat | 03.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-331 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 D | 12.85 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-627 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 D | 12.85 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-330 |
FORD ORION II (AFF) | 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-700 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 i | 03.86 - 07.90 | 77 | 105 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-629 |
FORD ORION II (AFF) | 1.3 | 12.85 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-625 |
FORD ORION II (AFF) | 1.3 | 12.85 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-328 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-647 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-336 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 | 12.85 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-628 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 | 12.85 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-331 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 i | 02.86 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-730 |
FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) | 1.6 | 08.82 - 12.86 | 55 | 75 | 1593 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-560 |
FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) | 1.3 | 08.82 - 12.86 | 44 | 60 | 1294 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-559 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 1.6 | 01.87 - 02.93 | 55 | 75 | 1597 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-665 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 1.6 i | 10.89 - 02.93 | 59 | 80 | 1597 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-741 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4) | 1.6 | 01.88 - 02.93 | 53 | 72 | 1597 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-687 |
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) | 1.6 | 01.87 - 02.93 | 55 | 75 | 1597 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-652 |
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) | 1.6 i | 10.89 - 02.93 | 59 | 80 | 1598 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-740 |
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) | 1.6 | 01.88 - 02.93 | 53 | 72 | 1597 | für Fahrzeuge ohne ABS Einbauposition Hinterachse | 0928-686 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 | 05.75 - 07.79 | 40 | 55 | 1297 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-452 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 | 05.75 - 07.79 | 40 | 55 | 1297 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-460 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 50 | 68 | 1593 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-454 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 50 | 68 | 1593 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-462 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 50 | 68 | 1593 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 9628-307 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 53 | 72 | 1593 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-455 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 53 | 72 | 1593 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-463 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.6 | 05.75 - 07.79 | 53 | 72 | 1593 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 9628-308 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 05.75 - 07.79 | 66 | 90 | 1999 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-457 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 05.75 - 07.79 | 66 | 90 | 1999 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-465 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 05.75 - 07.79 | 79 | 107 | 2294 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-459 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 05.75 - 07.79 | 79 | 107 | 2294 | Bj. ab 01.76 Einbauposition Hinterachse | 0928-467 |
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) | 1.3 (CBTS) | 09.76 - 07.79 | 40 | 54 | 1297 | Einbauposition Hinterachse | 9628-305 |
Originele onderdeelnummers
FORD: 1490767 | FORD: 6070682 | FORD: 6137292 | FORD: 6142943 |
FORD: 6183822 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74 - 08.77 | 40 | 54 | 1298 | Einbauposition Hinterachse | 0928-366 |
FORD CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74 - 08.77 | 40 | 54 | 1298 | Einbauposition Hinterachse | 0928-371 |
FORD CAPRI III (GECP) | 1.3 | 01.78 - 06.85 | 40 | 54 | 1298 | Bj. bis 12.82 Einbauposition Hinterachse | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 01.68 - 12.74 | 32 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-520 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 01.68 - 12.74 | 32 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-524 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.70 - 02.76 | 35 | 48 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-521 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.70 - 02.76 | 35 | 48 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-525 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.68 - 06.71 | 33 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-237 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06.68 - 06.71 | 33 | 45 | 1098 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | 1005-503 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 08.68 - 08.74 | 25 | 34 | 940 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | 08.68 - 08.74 | 26 | 36 | 940 | Bj. ab 09.70 Einbauposition Hinterachse | |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 - 08.80 | 32 | 45 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-374 |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 - 08.80 | 32 | 45 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-438 |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 06.75 - 08.80 | 34 | 46 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-508 |
FORD ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12.74 - 08.80 | 35 | 48 | 1098 | Bj. bis 07.80 Einbauposition Hinterachse | 0928-439 |
FORD ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | 10.82 - 12.85 | 77 | 105 | 1597 | Einbauposition Hinterachse | 0928-574 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.1 | 03.81 - 02.86 | 37 | 50 | 1117 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-172 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.1 | 03.81 - 02.86 | 37 | 50 | 1117 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-183 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.3 | 03.81 - 02.86 | 51 | 69 | 1296 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-174 |
FORD ESCORT III Express (AVA) | 1.6 D | 02.84 - 02.86 | 40 | 54 | 1608 | Bj. bis 12.85 Einbauposition Hinterachse | 2028-184 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 12.85 - 07.90 | 37 | 50 | 1117 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-619 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 12.85 - 07.90 | 37 | 50 | 1117 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-322 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-620 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-323 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-645 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-335 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-621 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-324 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01.86 - 05.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-623 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01.86 - 05.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-326 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 01.86 - 08.89 | 77 | 105 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-624 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-622 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-325 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-698 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-731 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 04.89 - 07.90 | 65 | 88 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-722 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 04.89 - 07.90 | 65 | 88 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-723 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 07.88 - 10.90 | 46 | 63 | 1297 | Bj. bis 08.90 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-697 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | 07.88 - 10.90 | 46 | 63 | 1297 | Bj. bis 08.90 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-340 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 02.87 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-641 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-634 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 01.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-635 |
FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 08.89 - 07.90 | 75 | 102 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-729 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.1 | 05.86 - 07.90 | 37 | 50 | 1117 | Einbauposition Hinterachse für Fahrzeuge mit SCS | 2028-185 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.3 | 07.88 - 07.90 | 46 | 63 | 1297 | Einbauposition Hinterachse für Fahrzeuge mit SCS | 2028-189 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.8 D | 07.88 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 2028-190 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.3 | 02.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 2028-186 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.6 D | 02.86 - 07.90 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 2028-187 |
FORD ESCORT IV Express (AVF) | 1.4 i | 02.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | Einbauposition Hinterachse für Fahrzeuge mit SCS | 2028-191 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | 01.86 - 07.90 | 44 | 60 | 1297 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-630 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-646 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.4 | 01.86 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-631 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 D | 01.86 - 01.89 | 40 | 54 | 1608 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-632 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.8 D | 01.89 - 07.90 | 44 | 60 | 1753 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-702 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 i | 01.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1598 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-633 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 Cat | 02.87 - 07.90 | 54 | 73 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-647 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 12.85 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-626 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 12.85 - 07.90 | 55 | 75 | 1392 | Bj. ab 01.86 für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-329 |
FORD ORION II (AFF) | 1.4 | 03.86 - 07.90 | 52 | 72 | 1392 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-779 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 i Cat | 03.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 0928-628 |
FORD ORION II (AFF) | 1.6 i Cat | 03.86 - 07.90 | 66 | 90 | 1597 | für Fahrzeuge mit SCS Einbauposition Hinterachse | 7528-331 |
