NB PARTS Bremsscheibe vorne
NB PARTS – Ihre Vorteile im Detail
-
Umfangreiche Ersatzteil-Auswahl
-
Persönliche Beratung
+49 9191 / 3416 100 – PKW Ersatzteile
+49 9191 / 3416 252 – PKW Anhänger -
Schnell verfügbare Ware
-
Schnelle & zuverlässige Lieferung
-
Benutzerfreundliche Produktsuche
-
Hohe Qualität & faire Preise
-
Dienstleistungen nach Maß
-
Starker Partner für alle Fahrzeugtypen
Lieferumfang
2x Bremsscheibe belüftet für die Vorderachse
Hinweis
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle.
Technische Daten
Bremsscheiben: Durchmesser [mm]: 278, Bremsscheibendicke [mm]: 24, Mindestdicke [mm]: 22, Höhe [mm]: 40,5, Felge Lochzahl: 6, Bremsscheibenart: belüftet, Nabendurchmesser 1 [mm]: 87,5, Gewindemaß: M12 x 1.25
Downloads / Anhänge
Fahrzeugtabelle
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-324 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 3.2 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 156 | 212 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-326 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-305 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-315 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-321 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.0 16V | Geländewagen offen | 02.99 - | 94 | 128 | 1998 | Einbauort Vorderachse | 8251-323 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen offen | 02.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-318 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen offen | 02.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-322 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | Geländewagen offen | 02.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-325 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 02.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-313 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 02.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-316 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 3.2 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-304 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.9 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - 09.99 | 73 | 99 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-303 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.9 TD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-312 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.2 TD | Geländewagen geschlossen | 09.99 - | 74 | 101 | 2299 | Einbauort Vorderachse | 8251-328 |
| SSANGYONG KORANDO (K4) | 2.2 D | Geländewagen geschlossen | 12.88 - 12.96 | 50 | 68 | 2238 | Einbauort Vorderachse ab Bj. 07.96 | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.0 | Geländewagen geschlossen | 05.97 - | 94 | 128 | 1998 | Einbauort Vorderachse | 8251-311 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 05.97 - | 103 | 140 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-310 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-305 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-315 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.3 D (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 58 | 79 | 2299 | Einbauort Vorderachse | 8251-306 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 3.2 (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 154 | 209 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-307 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-317 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 06.97 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-324 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 156 | 212 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-326 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | Geländewagen offen | 01.99 - | 156 | 212 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-327 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen offen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | Geländewagen offen | 02.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-325 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | Geländewagen offen | 06.97 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 11.97 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-313 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 11.97 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-316 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | Geländewagen offen | 11.97 - | 103 | 140 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-314 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.0 | Geländewagen geschlossen | 10.96 - | 93 | 126 | 1998 | Einbauort Vorderachse | 8251-308 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 10.96 - | 103 | 140 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-309 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 06.96 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-304 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 06.96 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-329 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.9 D | Geländewagen geschlossen | 03.96 - | 73 | 99 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-303 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-331 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-348 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 04.03 - | 110 | 150 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-330 |
| SSANGYONG MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 | Pick-up | 08.04 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse Baumuster Musso | 8251-341 |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-334 |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAJ |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAL |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-332 |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAF |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAG |
Originalteilenummern
| Bremsscheibe | |||
| DAEWOO: 4144105110 | DAEWOO: 4144106210 | DAEWOO: 4144106211 | SSANGYONG: 4144105000 |
| SSANGYONG: 4144105110 | SSANGYONG: 4144106210 | SSANGYONG: 4144106211 | |
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-324 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 3.2 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 156 | 212 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-326 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-305 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 D | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-315 |
| DAEWOO KORANDO (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-321 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.0 16V | Geländewagen offen | 02.99 - | 94 | 128 | 1998 | Einbauort Vorderachse | 8251-323 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen offen | 02.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-318 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen offen | 02.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-322 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | Geländewagen offen | 02.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-325 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 02.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-313 |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 02.99 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-316 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 3.2 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-304 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.9 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - 09.99 | 73 | 99 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-303 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.9 TD 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-312 |
| DAEWOO MUSSO (FJ) | 2.2 TD | Geländewagen geschlossen | 09.99 - | 74 | 101 | 2299 | Einbauort Vorderachse | 8251-328 |
| SSANGYONG KORANDO (K4) | 2.2 D | Geländewagen geschlossen | 12.88 - 12.96 | 50 | 68 | 2238 | Einbauort Vorderachse ab Bj. 07.96 | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.0 | Geländewagen geschlossen | 05.97 - | 94 | 128 | 1998 | Einbauort Vorderachse | 8251-311 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 05.97 - | 103 | 140 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-310 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-305 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.9 D (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-315 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.3 D (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 58 | 79 | 2299 | Einbauort Vorderachse | 8251-306 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 3.2 (KJ) | Geländewagen geschlossen | 12.96 - | 154 | 209 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-307 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-317 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 06.97 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-324 |
| SSANGYONG KORANDO (KJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 01.99 - | 156 | 212 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-326 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | Geländewagen offen | 01.99 - | 156 | 212 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-327 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 TD | Geländewagen offen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | Geländewagen offen | 02.99 - | 105 | 143 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-325 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 3.2 | Geländewagen offen | 06.97 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 11.97 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-313 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.9 D | Geländewagen offen | 11.97 - | 72 | 98 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-316 |
| SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 | Geländewagen offen | 11.97 - | 103 | 140 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-314 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.0 | Geländewagen geschlossen | 10.96 - | 93 | 126 | 1998 | Einbauort Vorderachse | 8251-308 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 10.96 - | 103 | 140 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-309 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 06.96 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-304 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 06.96 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse | 8251-329 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.9 D | Geländewagen geschlossen | 03.96 - | 73 | 99 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-303 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-331 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.98 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse | 8251-348 |
| SSANGYONG MUSSO (FJ) | 2.3 | Geländewagen geschlossen | 04.03 - | 110 | 150 | 2295 | Einbauort Vorderachse | 8251-330 |
| SSANGYONG MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 | Pick-up | 08.04 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse Baumuster Musso | 8251-341 |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-334 |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAJ |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 2.9 TD | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 88 | 120 | 2874 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAL |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-332 |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAF |
| SSANGYONG REXTON (GAB_) | 3.2 | Geländewagen geschlossen | 04.02 - | 162 | 220 | 3199 | Einbauort Vorderachse für ABS | 8251-AAG |
| Bremsscheibe | |||
| DAEWOO: 4144105110 | DAEWOO: 4144106210 | DAEWOO: 4144106211 | SSANGYONG: 4144105000 |
| SSANGYONG: 4144105110 | SSANGYONG: 4144106210 | SSANGYONG: 4144106211 | |

