AUTOFREN SEINSA Reparatursatz Kupplungsnehmerzylinder
Auf Lager
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferumfang
1x Reparatursatz für 1 Kupplungsnehmerzylinder
Hinweis
Nur passend für Bremssystem LUCAS und Kolbendurchmesser 22,2 mm
Technische Daten
Durchmesser [mm]: 22, Bremssystem: LUCAS
Downloads / Anhänge
Fahrzeugtabelle
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
LAND ROVER 110/127 (LDH) | 2.5 TD 4x4 | 09.86 - 07.90 | 63 | 86 | 2494 | ||
LAND ROVER 110/127 (LDH) | 2.5 D 4x4 | 09.83 - 07.90 | 51 | 69 | 2495 | ||
LAND ROVER 90 I (LDV) | 2.5 4x4 | 09.85 - 08.90 | 62 | 84 | 2494 | ||
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 11.98 | 83 | 113 | 2495 | 2055-005 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 11.98 | 83 | 113 | 2495 | 2055-400 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2140-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2140-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 12.98 | 83 | 113 | 2495 | 2055-399 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 12.98 | 83 | 113 | 2495 | 2140-302 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2055-006 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2055-445 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2140-304 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-007 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-AAG | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 S | 10.82 - 10.86 | 93 | 126 | 2597 | 2111-301 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 S | 10.82 - 10.86 | 93 | 126 | 2597 | 2149-324 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 | 09.77 - 10.82 | 99 | 135 | 2597 | 2049-354 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 | 09.77 - 10.82 | 99 | 135 | 2597 | 2149-312 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 | 06.76 - 10.86 | 115 | 156 | 3528 | 2049-353 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 | 06.76 - 10.86 | 115 | 156 | 3528 | 2111-300 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 | 06.76 - 10.86 | 115 | 156 | 3528 | 2149-313 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 Vitesse | 10.82 - 10.86 | 142 | 193 | 3528 | 2111-305 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 Vitesse | 10.82 - 10.86 | 142 | 193 | 3528 | 2149-331 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2300 | 09.77 - 10.86 | 92 | 125 | 2350 | 2111-302 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2300 | 09.77 - 10.86 | 92 | 125 | 2350 | 2149-325 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2400 TD | 05.82 - 10.86 | 67 | 91 | 2393 | 2111-304 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2400 TD | 05.82 - 10.86 | 67 | 91 | 2393 | 2149-327 |
Originalteilenummern
AUSTIN: AEU1018 | AUSTIN: GRK4002 | AUSTIN: 8G8600 | SUZUKI: 8G8600 |
TALBOT: 7080319 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
LAND ROVER 110/127 (LDH) | 2.5 TD 4x4 | 09.86 - 07.90 | 63 | 86 | 2494 | ||
LAND ROVER 110/127 (LDH) | 2.5 D 4x4 | 09.83 - 07.90 | 51 | 69 | 2495 | ||
LAND ROVER 90 I (LDV) | 2.5 4x4 | 09.85 - 08.90 | 62 | 84 | 2494 | ||
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 11.98 | 83 | 113 | 2495 | 2055-005 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 11.98 | 83 | 113 | 2495 | 2055-400 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2140-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2140-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-001 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 12.98 | 83 | 113 | 2495 | 2055-399 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 TDI 4x4 (L316) | 08.90 - 12.98 | 83 | 113 | 2495 | 2140-302 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2055-006 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2055-445 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2140-304 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-007 | |
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) | 2.5 Td5 4x4 (L316) | 06.98 - 02.16 | 90 | 122 | 2495 | 2143-AAG | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 S | 10.82 - 10.86 | 93 | 126 | 2597 | 2111-301 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 S | 10.82 - 10.86 | 93 | 126 | 2597 | 2149-324 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 | 09.77 - 10.82 | 99 | 135 | 2597 | 2049-354 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2600 | 09.77 - 10.82 | 99 | 135 | 2597 | 2149-312 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 | 06.76 - 10.86 | 115 | 156 | 3528 | 2049-353 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 | 06.76 - 10.86 | 115 | 156 | 3528 | 2111-300 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 | 06.76 - 10.86 | 115 | 156 | 3528 | 2149-313 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 Vitesse | 10.82 - 10.86 | 142 | 193 | 3528 | 2111-305 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 3500 Vitesse | 10.82 - 10.86 | 142 | 193 | 3528 | 2149-331 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2300 | 09.77 - 10.86 | 92 | 125 | 2350 | 2111-302 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2300 | 09.77 - 10.86 | 92 | 125 | 2350 | 2149-325 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2400 TD | 05.82 - 10.86 | 67 | 91 | 2393 | 2111-304 | |
ROVER 2000-3500 Schrägheck (SD1) | 2400 TD | 05.82 - 10.86 | 67 | 91 | 2393 | 2149-327 |
AUSTIN: AEU1018 | AUSTIN: GRK4002 | AUSTIN: 8G8600 | SUZUKI: 8G8600 |
TALBOT: 7080319 |