Lieferumfang
1x Bremsbacksensatz (4 Stück)
Markenware in Erstausrüsterqualität mit ECE R90 Prüfzeichen
Hinweis
p>Bremsbacksatz: Durchmesser [mm]: 190, Breite: [mm] 40
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle
Technische Daten
Bremsbackensatz, Feststellbremse:
Bremsbelag: mit Belag, Durchmesser [mm]: 190, Breite [mm]: 40, Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Hebel, Prüfzeichen: E1 90R-011045/237, MAPP-Code vorhanden
Downloads / Anhänge
Fahrzeugtabelle
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
KIA SORENTO I (JC) | 2.4 | Geländewagen geschlossen | 08.02 - | 102 | 139 | 2351 | bis Bj. 11.06 Einbauort Hinterachse | 8253-352 |
KIA SORENTO I (JC) | 3.5 V6 | Geländewagen geschlossen | 08.02 - | 143 | 194 | 3497 | bis Bj. 10.09 Einbauort Hinterachse | 8253-351 |
KIA SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | Geländewagen geschlossen | 08.02 - | 103 | 140 | 2497 | bis Bj. 11.06 Einbauort Hinterachse | 8253-343 |
Originalteilenummern
Bremsbackensatz, Feststellbremse | |||
KIA: 583503ED00 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
KIA SORENTO I (JC) | 2.4 | Geländewagen geschlossen | 08.02 - | 102 | 139 | 2351 | bis Bj. 11.06 Einbauort Hinterachse | 8253-352 |
KIA SORENTO I (JC) | 3.5 V6 | Geländewagen geschlossen | 08.02 - | 143 | 194 | 3497 | bis Bj. 10.09 Einbauort Hinterachse | 8253-351 |
KIA SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | Geländewagen geschlossen | 08.02 - | 103 | 140 | 2497 | bis Bj. 11.06 Einbauort Hinterachse | 8253-343 |
Bremsbackensatz, Feststellbremse | |||
KIA: 583503ED00 |