Bremssattel Reparatursatz VORNE 43 mm Bremssystem SUMITOMO Rep-Satz Dichtsatz
Click on image to enlarge!

Bremssattel Reparatursatz VORNE 43 mm Bremssystem SUMITOMO Rep-Satz Dichtsatz

Artikelnummer: 10012203

14.86
incl. VAT  plus delivery
few on stock

ready to ship, delivery time 1-3 days

Social Media
Article description
matching vehicles
Cross reference

Lieferumfang:

1x Reparatursatz für 1 Bremssattel


Hinweis:

Nur passend für Bremssystem SUMITOMO und Kolbendurchmesser 43 mm


Technische Daten:

Reparatursatz, Bremssattel: Einbauseite: Vorderachse, Durchmesser [mm]: 43, Bremssystem: SUMITOMO

more details:

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
IVECO DAILY I BusA 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315...)01.91 - 12.96761032499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-10 (12974212, 12974217, 12974417)09.96 - 08.9868922499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)01.89 - 08.98761032499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...)01.96 - 761032798
IVECO DAILY I Kasten/Kombi40-10 V01.90 - 04.96761032499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)01.89 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.91 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...)01.89 - 08.98801092499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)01.89 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.91 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)01.89 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.91 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...)01.89 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Kasten/Kombi35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...)01.91 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)01.89 - 12.9668922499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...)01.96 - 05.99761032798
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)01.89 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)01.92 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...)01.96 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217...)09.98 - 05.9962842798
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)01.89 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)01.92 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)01.89 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)01.92 - 08.9855752499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112...)01.89 - 12.96761032499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...)01.89 - 08.9860822499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell35-1001.89 - 12.96801092499
IVECO DAILY I Pritsche/Fahrgestell30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...)01.92 - 08.9860822499
LEXUS LS (UCF20)40009.97 - 20928439695013-377
LEXUS LS (UCF20)40009.98 - 20327639695013-402
LEXUS LS (UCF20)40012.94 - 08.9719426439695013-303
LEXUS LS (UCF20)40012.94 - 08.9719426439697104-273
TOYOTA 4 RUNNER (_N130)3.0 V6 (VZN 130)07.90 - 11.9510514329597104-217
TOYOTA 4 RUNNER (_N130)3.0 Turbo-D (KZN 130)10.93 - 03.969212529827104-264
TOYOTA 4 RUNNER (_N130)2.7 i 4x411.95 - 03.961121522694
TOYOTA 4 RUNNER (_N130)3.4 i 4x411.95 - 03.961361853378
TOYOTA HILUX III Pick-up2.5 D-4D12.07 - 8812024941213-AAC
TOYOTA HILUX III Pick-up2.5 D-4D06.06 - 7510224941213-AAA
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.702.02 - 17523846645013-466
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.702.02 - 17523846645013-ACM
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.702.02 - 17523846645013-ACN
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.702.02 - 17523846645048-002
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.7 (UZJ100_)01.98 - 17323546645013-397
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.2 TD (HDJ100_)01.98 - 15020441645013-398
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.2 TD (HDJ100_)01.98 - 15020441645013-ACK
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.2 TD (HDJ100_)01.98 - 15020441645013-ACL
TOYOTA LAND CRUISER 100 (_J10_)4.2 TD (HDJ100_)01.98 - 15020441645048-003
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.0 (FJ80_)01.90 - 08.921151563956
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD (HDJ80)01.90 - 12.9712316741647104-232
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD 24V (HDJ80_)03.95 - 12.9712517041645013-348
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD 24V (HDJ80_)03.95 - 12.9712517041647104-276
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.5 24V (FZJ80_)08.92 - 12.9715120544775013-347
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.5 24V (FZJ80_)08.92 - 12.9715120544777104-277
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 TD (HDJ80)10.92 - 12.9711816041647104-256
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_)4.2 D (HZJ80_)01.90 - 12.97991354164
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)04.96 - 13117833785013-346
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)04.96 - 9212529825013-345
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_)3.0 D-4D10.00 - 12016329825013-439
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_)2.4 TD (LJ77)07.90 - 05.96669024467104-231
TOYOTA LAND CRUISER Hardtop (_J7_)3.0 TD05.93 - 05.969212529827104-261
VW TARO2.4 i 4x406.89 - 03.97841142366
VW TARO2.4 D 4x407.94 - 03.97587924460600-253
VW TARO2.4 D 4x404.89 - 03.9761832446

 

 

* Prices incl. legal VAT and plus delivery cost
1Original price by seller
0.005.000