NB PARTS Set accesoriu sabo?i frâna spate
În stoc
inclusiv TVA.
plus costurile de expediere
Domeniul de livrare
1x Zubehörsatz für Bremsbacken
Der Lieferumfang entspricht der Abbildung
Observa
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle.
Date tehnice
Zubehörsatz Bremsbacken
Descărcări / Atașamente
Masa vehiculului
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 03.91 - 08.93 | 73 | 100 | 1596 | 0005-508 | |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.93 - 05.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-507 | |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.93 - 05.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-537 | |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.93 - 05.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-573 | |
BMW 3 (E36) | 318 i | Stufenheck | 09.90 - 08.93 | 83 | 113 | 1796 | 0005-504 | |
BMW 3 (E36) | 318 is | Stufenheck | 09.93 - 12.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-535 | |
BMW 3 (E36) | 320 i | Stufenheck | 01.91 - 02.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-505 | |
BMW 3 (E36) | 320 i | Stufenheck | 01.91 - 02.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-550 | |
BMW 3 (E36) | 325 i | Stufenheck | 09.90 - 12.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-506 | |
BMW 3 (E36) | 325 td | Stufenheck | 09.91 - 02.98 | 85 | 115 | 2497 | 0005-517 | |
BMW 3 (E36) | 325 td | Stufenheck | 09.91 - 02.98 | 85 | 115 | 2497 | 0005-578 | |
BMW 3 (E36) | 325 tds | Stufenheck | 05.93 - 02.98 | 105 | 143 | 2497 | 0005-536 | |
BMW 3 (E36) | 325 tds | Stufenheck | 05.93 - 02.98 | 105 | 143 | 2497 | 0005-579 | |
BMW 3 (E36) | 318 tds | Stufenheck | 01.95 - 02.98 | 66 | 90 | 1665 | 0005-547 | |
BMW 3 (E36) | 328 i | Stufenheck | 01.95 - 04.98 | 142 | 193 | 2793 | 0005-556 | |
BMW 3 (E36) | 323 i | Stufenheck | 05.95 - 11.98 | 125 | 170 | 2494 | 0005-560 | |
BMW 3 (E36) | 318 i | Stufenheck | 09.93 - 11.98 | 85 | 115 | 1796 | 0005-503 | |
BMW 3 (E36) | 318 i | Stufenheck | 09.93 - 11.98 | 85 | 115 | 1796 | 0005-574 | |
BMW 3 (E36) | 318 is | Stufenheck | 01.96 - 05.98 | 103 | 140 | 1895 | 0005-576 | |
BMW 3 (E36) | M3 3.2 | Stufenheck | 10.95 - 01.98 | 236 | 321 | 3201 | 7909-308 | |
BMW 3 (E36) | M3 3.0 | Stufenheck | 10.94 - 07.95 | 210 | 286 | 2990 | 7909-300 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 320 i | Cabriolet | 12.93 - 11.99 | 110 | 150 | 1990 | 0005-530 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 320 i | Cabriolet | 12.93 - 11.99 | 110 | 150 | 1990 | 0005-552 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 325 i | Cabriolet | 03.93 - 08.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-531 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | Cabriolet | 03.94 - 11.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-495 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | Cabriolet | 03.94 - 11.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-540 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | Cabriolet | 03.94 - 11.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-581 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 328 i | Cabriolet | 01.95 - 11.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-559 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 323 i | Cabriolet | 05.95 - 11.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-563 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | Schrägheck | 01.94 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-541 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | Schrägheck | 01.94 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-565 | |
BMW 3 Compact (E36) | 318 tds | Schrägheck | 06.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1665 | 0005-548 | |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti | Schrägheck | 09.94 - 12.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-549 | |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti | Schrägheck | 01.96 - 08.99 | 103 | 140 | 1895 | 0005-566 | |
BMW 3 Compact (E36) | 323 ti | Schrägheck | 09.97 - 08.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005-612 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g | Schrägheck | 02.96 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-541 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g | Schrägheck | 02.96 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-621 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | Schrägheck | 01.99 - 08.00 | 77 | 105 | 1895 | 0005-650 | |
BMW 3 Compact (E36) | 323 ti | Schrägheck | 01.99 - 08.00 | 120 | 163 | 2494 | 0005-618 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 318 is | Coupe | 01.92 - 12.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-518 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 320 i | Coupe | 12.91 - 11.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-519 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 320 i | Coupe | 12.91 - 11.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-551 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 325 i | Coupe | 10.91 - 02.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-520 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 316 i | Coupe | 09.93 - 11.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-538 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 316 i | Coupe | 09.93 - 11.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-580 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 328 i | Coupe | 01.95 - 04.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-558 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 318 is | Coupe | 09.95 - 04.99 | 103 | 140 | 1895 | 0005-582 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 323 i | Coupe | 05.95 - 04.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-562 | |
BMW 3 Touring (E36) | 320 i | Kombi | 01.95 - 04.99 | 110 | 150 | 1990 | 0005-555 | |
BMW 3 Touring (E36) | 328 i | Kombi | 02.95 - 04.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-557 | |
BMW 3 Touring (E36) | 318 tds | Kombi | 03.95 - 04.99 | 66 | 90 | 1665 | 0005-554 | |
BMW 3 Touring (E36) | 325 tds | Kombi | 03.95 - 04.99 | 105 | 143 | 2497 | 0005-561 | |
BMW 3 Touring (E36) | 323 i | Kombi | 12.95 - 04.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-577 | |
BMW 3 Touring (E36) | 318 i | Kombi | 09.95 - 04.99 | 85 | 116 | 1796 | 0005-575 | |
BMW 3 Touring (E36) | 316 i | Kombi | 03.97 - 05.99 | 75 | 102 | 1596 | 0005-617 | |
BMW Z1 Roadster | 2.5 | Cabriolet | 06.88 - 06.91 | 125 | 170 | 2494 | Bj. ab 09.90 Einbauort Hinterachse | 0005-484 |
BMW Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | Coupe | 01.98 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-620 |
BMW Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | Coupe | 01.98 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-647 |
BMW Z3 Coupe (E36) | 3.0 i | Coupe | 06.00 - 06.03 | 170 | 231 | 2979 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-687 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 11.95 - 03.99 | 103 | 140 | 1895 | Einbauort Hinterachse | 0005-587 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.8 i | Cabriolet | 10.95 - 10.98 | 85 | 116 | 1796 | Einbauort Hinterachse | 0005-586 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 11.96 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-614 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 11.96 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-646 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 07.98 - 01.03 | 87 | 118 | 1895 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-644 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | Cabriolet | 04.99 - 01.03 | 110 | 150 | 1990 | Bj. bis 08.00 Einbauort Hinterachse | 0005-651 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 01.99 - 01.03 | 85 | 116 | 1895 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-645 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 3.0 i | Cabriolet | 06.00 - 01.03 | 170 | 231 | 2979 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-686 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.2 i | Cabriolet | 10.00 - 06.02 | 125 | 170 | 2171 | Einbauort Hinterachse | 0005-714 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 01.96 - 07.00 | 143 | 194 | 2793 | Bj. ab 05.97 Bj. bis 06.00 Einbauort Hinterachse | |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.2 i | Cabriolet | 08.00 - 01.03 | 120 | 163 | 2171 | Bj. ab 10.00 Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-715 |
Numerele piesei originale
BMW: 34419064274 |
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 03.91 - 08.93 | 73 | 100 | 1596 | 0005-508 | |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.93 - 05.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-507 | |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.93 - 05.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-537 | |
BMW 3 (E36) | 316 i | Stufenheck | 09.93 - 05.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-573 | |
BMW 3 (E36) | 318 i | Stufenheck | 09.90 - 08.93 | 83 | 113 | 1796 | 0005-504 | |
BMW 3 (E36) | 318 is | Stufenheck | 09.93 - 12.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-535 | |
BMW 3 (E36) | 320 i | Stufenheck | 01.91 - 02.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-505 | |
BMW 3 (E36) | 320 i | Stufenheck | 01.91 - 02.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-550 | |
BMW 3 (E36) | 325 i | Stufenheck | 09.90 - 12.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-506 | |
BMW 3 (E36) | 325 td | Stufenheck | 09.91 - 02.98 | 85 | 115 | 2497 | 0005-517 | |
BMW 3 (E36) | 325 td | Stufenheck | 09.91 - 02.98 | 85 | 115 | 2497 | 0005-578 | |
BMW 3 (E36) | 325 tds | Stufenheck | 05.93 - 02.98 | 105 | 143 | 2497 | 0005-536 | |
BMW 3 (E36) | 325 tds | Stufenheck | 05.93 - 02.98 | 105 | 143 | 2497 | 0005-579 | |
BMW 3 (E36) | 318 tds | Stufenheck | 01.95 - 02.98 | 66 | 90 | 1665 | 0005-547 | |
BMW 3 (E36) | 328 i | Stufenheck | 01.95 - 04.98 | 142 | 193 | 2793 | 0005-556 | |
BMW 3 (E36) | 323 i | Stufenheck | 05.95 - 11.98 | 125 | 170 | 2494 | 0005-560 | |
BMW 3 (E36) | 318 i | Stufenheck | 09.93 - 11.98 | 85 | 115 | 1796 | 0005-503 | |
BMW 3 (E36) | 318 i | Stufenheck | 09.93 - 11.98 | 85 | 115 | 1796 | 0005-574 | |
BMW 3 (E36) | 318 is | Stufenheck | 01.96 - 05.98 | 103 | 140 | 1895 | 0005-576 | |
BMW 3 (E36) | M3 3.2 | Stufenheck | 10.95 - 01.98 | 236 | 321 | 3201 | 7909-308 | |
BMW 3 (E36) | M3 3.0 | Stufenheck | 10.94 - 07.95 | 210 | 286 | 2990 | 7909-300 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 320 i | Cabriolet | 12.93 - 11.99 | 110 | 150 | 1990 | 0005-530 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 320 i | Cabriolet | 12.93 - 11.99 | 110 | 150 | 1990 | 0005-552 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 325 i | Cabriolet | 03.93 - 08.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-531 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | Cabriolet | 03.94 - 11.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-495 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | Cabriolet | 03.94 - 11.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-540 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | Cabriolet | 03.94 - 11.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-581 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 328 i | Cabriolet | 01.95 - 11.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-559 | |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 323 i | Cabriolet | 05.95 - 11.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-563 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | Schrägheck | 01.94 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-541 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | Schrägheck | 01.94 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-565 | |
BMW 3 Compact (E36) | 318 tds | Schrägheck | 06.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1665 | 0005-548 | |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti | Schrägheck | 09.94 - 12.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-549 | |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti | Schrägheck | 01.96 - 08.99 | 103 | 140 | 1895 | 0005-566 | |
BMW 3 Compact (E36) | 323 ti | Schrägheck | 09.97 - 08.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005-612 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g | Schrägheck | 02.96 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-541 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g | Schrägheck | 02.96 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-621 | |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | Schrägheck | 01.99 - 08.00 | 77 | 105 | 1895 | 0005-650 | |
BMW 3 Compact (E36) | 323 ti | Schrägheck | 01.99 - 08.00 | 120 | 163 | 2494 | 0005-618 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 318 is | Coupe | 01.92 - 12.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-518 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 320 i | Coupe | 12.91 - 11.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-519 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 320 i | Coupe | 12.91 - 11.98 | 110 | 150 | 1990 | 0005-551 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 325 i | Coupe | 10.91 - 02.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-520 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 316 i | Coupe | 09.93 - 11.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-538 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 316 i | Coupe | 09.93 - 11.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-580 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 328 i | Coupe | 01.95 - 04.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-558 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 318 is | Coupe | 09.95 - 04.99 | 103 | 140 | 1895 | 0005-582 | |
BMW 3 Coupe (E36) | 323 i | Coupe | 05.95 - 04.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-562 | |
BMW 3 Touring (E36) | 320 i | Kombi | 01.95 - 04.99 | 110 | 150 | 1990 | 0005-555 | |
BMW 3 Touring (E36) | 328 i | Kombi | 02.95 - 04.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-557 | |
BMW 3 Touring (E36) | 318 tds | Kombi | 03.95 - 04.99 | 66 | 90 | 1665 | 0005-554 | |
BMW 3 Touring (E36) | 325 tds | Kombi | 03.95 - 04.99 | 105 | 143 | 2497 | 0005-561 | |
BMW 3 Touring (E36) | 323 i | Kombi | 12.95 - 04.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-577 | |
BMW 3 Touring (E36) | 318 i | Kombi | 09.95 - 04.99 | 85 | 116 | 1796 | 0005-575 | |
BMW 3 Touring (E36) | 316 i | Kombi | 03.97 - 05.99 | 75 | 102 | 1596 | 0005-617 | |
BMW Z1 Roadster | 2.5 | Cabriolet | 06.88 - 06.91 | 125 | 170 | 2494 | Bj. ab 09.90 Einbauort Hinterachse | 0005-484 |
BMW Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | Coupe | 01.98 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-620 |
BMW Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | Coupe | 01.98 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-647 |
BMW Z3 Coupe (E36) | 3.0 i | Coupe | 06.00 - 06.03 | 170 | 231 | 2979 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-687 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 11.95 - 03.99 | 103 | 140 | 1895 | Einbauort Hinterachse | 0005-587 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.8 i | Cabriolet | 10.95 - 10.98 | 85 | 116 | 1796 | Einbauort Hinterachse | 0005-586 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 11.96 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-614 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 11.96 - 05.00 | 142 | 193 | 2793 | Einbauort Hinterachse | 0005-646 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 07.98 - 01.03 | 87 | 118 | 1895 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-644 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.0 i | Cabriolet | 04.99 - 01.03 | 110 | 150 | 1990 | Bj. bis 08.00 Einbauort Hinterachse | 0005-651 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 1.9 i | Cabriolet | 01.99 - 01.03 | 85 | 116 | 1895 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-645 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 3.0 i | Cabriolet | 06.00 - 01.03 | 170 | 231 | 2979 | Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-686 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.2 i | Cabriolet | 10.00 - 06.02 | 125 | 170 | 2171 | Einbauort Hinterachse | 0005-714 |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.8 i | Cabriolet | 01.96 - 07.00 | 143 | 194 | 2793 | Bj. ab 05.97 Bj. bis 06.00 Einbauort Hinterachse | |
BMW Z3 Roadster (E36) | 2.2 i | Cabriolet | 08.00 - 01.03 | 120 | 163 | 2171 | Bj. ab 10.00 Bj. bis 12.02 Einbauort Hinterachse | 0005-715 |
BMW: 34419064274 |