AUTOFREN SEINSA Albero motore con soffietto
NB PARTS – I tuoi vantaggi in dettaglio
-
Ampia gamma di ricambi
-
Consulenza personalizzata
+49 9191 / 3416 100 – ricambi per auto
+49 9191 / 3416 252 – ricambi per rimorchi auto -
Merce rapidamente disponibile
-
Consegna rapida e affidabile
-
Ricerca prodotti facile da usare
-
Alta qualità e prezzi equi
-
Servizi su misura
-
Partner affidabile per tutti i tipi di veicoli
Fornitura
Albero di trasmissione del set di soffietti pieghevoli
L'entità della fornitura corrisponde all'illustrazione
Avviso
Posizione dell'installazione: sul lato ruota Si prega di notare le restrizioni nella tabella del veicolo Bitte Beachten sie die einchränkungen in der Fahrzeugtabelle
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle
Dati tecnici
Download / Allegati
Tavolo per veicoli
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| CITROËN 2 CV | 4 | 03.63 - 02.70 | 12 | 16 | 425 | 3001-325 | |
| CITROËN 2 CV | 4 | 01.70 - 12.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-351 | |
| CITROËN 2 CV | 6 | 09.75 - 06.81 | 18 | 24 | 602 | 3001-370 | |
| CITROËN 2 CV | 6 | 08.79 - 07.90 | 20 | 27 | 602 | 3001-430 | |
| CITROËN 2 CV | 6 | 02.70 - 10.85 | 21 | 29 | 602 | 3001-303 | |
| CITROËN ACADIANE | 6 | 08.78 - 10.88 | 23 | 31 | 602 | 3001-500 | |
| CITROËN ACADIANE | 6 | 08.78 - 10.88 | 22 | 30 | 602 | 3001-501 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 05.68 - 07.69 | 24 | 33 | 602 | 3001-311 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 05.68 - 07.69 | 24 | 33 | 602 | 3001-312 | |
| CITROËN AMI | 8 (AM3) | 07.69 - 12.77 | 24 | 33 | 602 | 3001-301 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 01.63 - 05.68 | 18 | 24 | 602 | 3001-323 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 01.63 - 05.68 | 18 | 24 | 602 | 3001-329 | |
| CITROËN AMI Break | 6 (AMB) | 05.68 - 07.69 | 24 | 33 | 602 | 3001-313 | |
| CITROËN AMI Break | 10 Super (AM3) | 03.73 - 12.77 | 40 | 54 | 1015 | 3001-367 | |
| CITROËN AMI Break | 8 (AM3) | 07.69 - 12.77 | 24 | 33 | 602 | 3001-306 | |
| CITROËN DYANE | 4 | 04.68 - 07.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-315 | |
| CITROËN DYANE | 4 | 04.68 - 07.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-319 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 05.72 - 12.80 | 24 | 33 | 602 | 3001-302 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 05.72 - 12.80 | 24 | 33 | 602 | 3001-350 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 12.68 - 10.84 | 21 | 29 | 602 | 3001-310 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 12.68 - 10.84 | 21 | 29 | 602 | 3001-316 | |
| CITROËN DYANE | 4 | 08.67 - 03.68 | 13 | 18 | 425 | 3001-321 | |
| CITROËN GS | 1.1 | 09.77 - 06.80 | 40 | 54 | 1129 | 3001-378 | |
| CITROËN GS | 1.1 | 09.77 - 07.81 | 42 | 57 | 1129 | 3001-397 | |
| CITROËN GS | 1.2 | 04.73 - 06.79 | 43 | 58 | 1222 | 3001-307 | |
| CITROËN GS | A 1.3 | 07.78 - 07.86 | 48 | 65 | 1299 | 3001-393 | |
| CITROËN GS | A 1.3 | 07.78 - 07.86 | 48 | 65 | 1299 | 3001-493 | |
| CITROËN GS | 1.0 | 09.70 - 09.77 | 40 | 54 | 1015 | 3001-304 | |
| CITROËN GS | X 2 | 09.75 - 07.79 | 46 | 63 | 1222 | 3001-309 | |
| CITROËN GS | Birotor | 09.73 - 10.75 | 78 | 107 | 995 | ||
| CITROËN GS Break | A 1.2 | 04.73 - 06.79 | 43 | 58 | 1222 | 3001-308 | |
| CITROËN GS Break | A 1.3 | 09.79 - 07.86 | 48 | 65 | 1299 | 3001-392 | |
| CITROËN GS Break | 1.0 | 07.71 - 09.77 | 40 | 54 | 1015 | 3001-305 | |
| CITROËN GS Break | 1.1 | 09.77 - 06.80 | 40 | 54 | 1129 | 3001-379 | |
| CITROËN GS Break | A Spezial | 07.80 - 05.82 | 42 | 57 | 1129 | 3001-398 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-244 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-268 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-673 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02.94 - 04.02 | 80 | 109 | 1998 | 3001-245 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02.94 - 04.02 | 80 | 109 | 1998 | 3001-269 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02.94 - 04.02 | 80 | 109 | 1998 | 3001-664 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-267 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-668 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08.96 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-607 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08.96 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-669 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08.96 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-605 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08.96 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-674 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-609 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-666 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-610 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-667 | |
| CITROËN LNA | 0.6 | 11.76 - 07.79 | 24 | 33 | 602 | 3001-376 | |
| CITROËN LNA | 0.6 | 07.82 - 04.85 | 25 | 34 | 652 | 3001-394 | |
| CITROËN LNA | 0.6 | 11.78 - 07.86 | 26 | 35 | 652 | 3001-384 | |
| CITROËN MEHARI | 0.6 | 05.68 - 10.79 | 19 | 26 | 602 | ||
| CITROËN MEHARI | 0.6 | 10.79 - 10.87 | 21 | 29 | 602 | ||
| CITROËN MEHARI | 4x4 | 10.79 - 10.87 | 21 | 29 | 602 | ||
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) | 3.0 V6 | 01.98 - 04.03 | 140 | 190 | 2946 | 3001-698 |
Numeri di parte originali
| CITROËN: 5480032 | CITROËN: 95532941 | CITROËN: 95532948 | CITROËN: 95543833 |
| CITROËN: 95576829 | CITROËN: 95600345 | CITROËN: AM373.99A | CITROËN: CX2411301A |
| OPEL: 374019 | VAG: 321498203 | VAG: 191407285C | VAG: 191498203B |
| VAG: 893498203B | |||
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| CITROËN 2 CV | 4 | 03.63 - 02.70 | 12 | 16 | 425 | 3001-325 | |
| CITROËN 2 CV | 4 | 01.70 - 12.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-351 | |
| CITROËN 2 CV | 6 | 09.75 - 06.81 | 18 | 24 | 602 | 3001-370 | |
| CITROËN 2 CV | 6 | 08.79 - 07.90 | 20 | 27 | 602 | 3001-430 | |
| CITROËN 2 CV | 6 | 02.70 - 10.85 | 21 | 29 | 602 | 3001-303 | |
| CITROËN ACADIANE | 6 | 08.78 - 10.88 | 23 | 31 | 602 | 3001-500 | |
| CITROËN ACADIANE | 6 | 08.78 - 10.88 | 22 | 30 | 602 | 3001-501 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 05.68 - 07.69 | 24 | 33 | 602 | 3001-311 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 05.68 - 07.69 | 24 | 33 | 602 | 3001-312 | |
| CITROËN AMI | 8 (AM3) | 07.69 - 12.77 | 24 | 33 | 602 | 3001-301 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 01.63 - 05.68 | 18 | 24 | 602 | 3001-323 | |
| CITROËN AMI | 6 (AM, AMB) | 01.63 - 05.68 | 18 | 24 | 602 | 3001-329 | |
| CITROËN AMI Break | 6 (AMB) | 05.68 - 07.69 | 24 | 33 | 602 | 3001-313 | |
| CITROËN AMI Break | 10 Super (AM3) | 03.73 - 12.77 | 40 | 54 | 1015 | 3001-367 | |
| CITROËN AMI Break | 8 (AM3) | 07.69 - 12.77 | 24 | 33 | 602 | 3001-306 | |
| CITROËN DYANE | 4 | 04.68 - 07.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-315 | |
| CITROËN DYANE | 4 | 04.68 - 07.75 | 17 | 23 | 435 | 3001-319 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 05.72 - 12.80 | 24 | 33 | 602 | 3001-302 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 05.72 - 12.80 | 24 | 33 | 602 | 3001-350 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 12.68 - 10.84 | 21 | 29 | 602 | 3001-310 | |
| CITROËN DYANE | 6 | 12.68 - 10.84 | 21 | 29 | 602 | 3001-316 | |
| CITROËN DYANE | 4 | 08.67 - 03.68 | 13 | 18 | 425 | 3001-321 | |
| CITROËN GS | 1.1 | 09.77 - 06.80 | 40 | 54 | 1129 | 3001-378 | |
| CITROËN GS | 1.1 | 09.77 - 07.81 | 42 | 57 | 1129 | 3001-397 | |
| CITROËN GS | 1.2 | 04.73 - 06.79 | 43 | 58 | 1222 | 3001-307 | |
| CITROËN GS | A 1.3 | 07.78 - 07.86 | 48 | 65 | 1299 | 3001-393 | |
| CITROËN GS | A 1.3 | 07.78 - 07.86 | 48 | 65 | 1299 | 3001-493 | |
| CITROËN GS | 1.0 | 09.70 - 09.77 | 40 | 54 | 1015 | 3001-304 | |
| CITROËN GS | X 2 | 09.75 - 07.79 | 46 | 63 | 1222 | 3001-309 | |
| CITROËN GS | Birotor | 09.73 - 10.75 | 78 | 107 | 995 | ||
| CITROËN GS Break | A 1.2 | 04.73 - 06.79 | 43 | 58 | 1222 | 3001-308 | |
| CITROËN GS Break | A 1.3 | 09.79 - 07.86 | 48 | 65 | 1299 | 3001-392 | |
| CITROËN GS Break | 1.0 | 07.71 - 09.77 | 40 | 54 | 1015 | 3001-305 | |
| CITROËN GS Break | 1.1 | 09.77 - 06.80 | 40 | 54 | 1129 | 3001-379 | |
| CITROËN GS Break | A Spezial | 07.80 - 05.82 | 42 | 57 | 1129 | 3001-398 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-244 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-268 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD | 08.94 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-673 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02.94 - 04.02 | 80 | 109 | 1998 | 3001-245 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02.94 - 04.02 | 80 | 109 | 1998 | 3001-269 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.0 | 02.94 - 04.02 | 80 | 109 | 1998 | 3001-664 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-267 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D | 08.94 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-668 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08.96 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-607 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 D 4x4 | 08.96 - 04.02 | 63 | 86 | 2446 | 3001-669 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08.96 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-605 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TD 4x4 | 08.96 - 04.02 | 76 | 103 | 2446 | 3001-674 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-609 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDi | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-666 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-610 | |
| CITROËN JUMPER Bus (230P) | 2.5 TDI 4x4 | 12.96 - 11.00 | 79 | 107 | 2446 | 3001-667 | |
| CITROËN LNA | 0.6 | 11.76 - 07.79 | 24 | 33 | 602 | 3001-376 | |
| CITROËN LNA | 0.6 | 07.82 - 04.85 | 25 | 34 | 652 | 3001-394 | |
| CITROËN LNA | 0.6 | 11.78 - 07.86 | 26 | 35 | 652 | 3001-384 | |
| CITROËN MEHARI | 0.6 | 05.68 - 10.79 | 19 | 26 | 602 | ||
| CITROËN MEHARI | 0.6 | 10.79 - 10.87 | 21 | 29 | 602 | ||
| CITROËN MEHARI | 4x4 | 10.79 - 10.87 | 21 | 29 | 602 | ||
| CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) | 3.0 V6 | 01.98 - 04.03 | 140 | 190 | 2946 | 3001-698 |
| CITROËN: 5480032 | CITROËN: 95532941 | CITROËN: 95532948 | CITROËN: 95543833 |
| CITROËN: 95576829 | CITROËN: 95600345 | CITROËN: AM373.99A | CITROËN: CX2411301A |
| OPEL: 374019 | VAG: 321498203 | VAG: 191407285C | VAG: 191498203B |
| VAG: 893498203B | |||

