NB PARTS Hátsó féktárcsák + fékbetétek
NB PARTS – Az Ön előnyei részletesen
-
Széles alkatrész-választék
-
Személyes tanácsadás
+49 9191 / 3416 100 – személyautó-alkatrészek
+49 9191 / 3416 252 – személyautó-utánfutó alkatrészek -
Gyorsan elérhető termékek
-
Gyors és megbízható szállítás
-
Felhasználóbarát termékkeresés
-
Magas minőség és korrekt árak
-
Személyre szabott szolgáltatások
-
Megbízható partner minden járműtípushoz
Szállítási terjedelem
4x Bremsbelag für die Hinterachse
2x Bremsscheibe belüftet für die Hinterachse
Értesítés
Nur passend für Fahrzeuge mit belüfteten Bremsscheiben an der Hinterachse
Műszaki adatok
Bremsbelag: Breite [mm]: 106,0, Höhe [mm]: 48,7, Dicke/Stärke [mm]: 17,3, Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet, Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt, Bremssystem: Lucas / TRW
Bremsscheibe: Außendurchmesser [mm]: 302,0, Bremsscheibendicke [mm]: 22,0, Mindestdicke [mm]: 20,0, Bremsscheibenart: belüftet, Bearbeitung: hochgekohlt, Lochanzahl: 5, Lochkreis-Ø [mm]: 108,0, Höhe [mm]: 40,8, Zentrierungsdurchmesser [mm]: 63,5, Innendurchmesser [mm]: 165,0, Bohrung-Ø [mm]: 15,8
Letöltések / Mellékletek
Jármű asztal
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| VOLVO S60 II (134) | DRIVe / D2 | 01.11 - 12.15 | 84 | 114 | 1560 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-API |
| VOLVO S60 II (134) | D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Bj. ab 06.11 Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AQB |
| VOLVO S60 II (134) | D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Bj. ab 06.11 Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AQC |
| VOLVO S60 II (134) | T4F | 04.11 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AQA |
| VOLVO S60 II (134) | T3 | 04.10 - 12.15 | 110 | 150 | 1596 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AOO |
| VOLVO S60 II (134) | T4 | 04.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AOQ |
| VOLVO S60 II (134) | T4 | 04.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AQA |
| VOLVO S60 II (134) | 2.0 T | 04.10 - 12.11 | 149 | 203 | 1999 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-ANI |
| VOLVO S60 II (134) | T5 | 04.10 - 12.14 | 177 | 240 | 1999 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AOP |
| VOLVO S60 II (134) | T6 AWD | 04.10 - 12.15 | 224 | 304 | 2953 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-ANM |
| VOLVO S60 II (134) | D3 | 04.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-ANJ |
| VOLVO S60 II (134) | D5 | 04.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-ANK |
| VOLVO S60 II (134) | D5 AWD | 04.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-ANL |
| VOLVO S60 II (134) | T5 | 09.11 - 12.15 | 186 | 253 | 2521 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II (134) | T6 AWD | 04.14 - 12.15 | 242 | 329 | 2953 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BAG |
| VOLVO S60 II (134) | D3 | 05.12 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-ASU |
| VOLVO S60 II (134) | D4 | 04.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | Bj. ab 05.12 Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-ANJ |
| VOLVO S60 II (134) | T6 | 09.13 - 12.18 | 225 | 306 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BAB |
| VOLVO S60 II (134) | T5 | 09.13 - 12.18 | 180 | 245 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AZZ |
| VOLVO S60 II (134) | D4 | 09.13 - 12.15 | 133 | 181 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-AZX |
| VOLVO S60 II (134) | T5 AWD | 07.14 - 12.18 | 180 | 245 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II (134) | D2 | 03.15 - 05.18 | 88 | 120 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBR |
| VOLVO S60 II (134) | D3 | 03.15 - 05.18 | 110 | 150 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBS |
| VOLVO S60 II (134) | D4 | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBQ |
| VOLVO S60 II (134) | D4 | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBV |
| VOLVO S60 II (134) | D4 AWD | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 2400 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBU |
| VOLVO S60 II (134) | D5 | 03.15 - 05.18 | 165 | 224 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBT |
| VOLVO S60 II (134) | T3 | 03.15 - 05.18 | 112 | 152 | 1498 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBO |
| VOLVO S60 II (134) | T3 | 03.15 - 05.18 | 112 | 152 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBP |
| VOLVO S60 II (134) | T4 | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1969 | Bj. ab 05.15 Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BBQ |
| VOLVO S60 II (134) | T5 AWD | 08.15 - 12.18 | 187 | 254 | 2497 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II (134) | T6 AWD | 09.15 - 12.18 | 225 | 306 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BEY |
| VOLVO S60 II (134) | T2 | 10.15 - 05.18 | 90 | 122 | 1498 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | 9101-BFB |
| VOLVO S60 II (134) | D4 Drive-E Polestar | 03.15 - 05.18 | 147 | 200 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II (134) | D5 Drive-E Polestar | 03.15 - 05.18 | 171 | 232 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II (134) | 2.5 T | 01.13 - 01.16 | 183 | 249 | 2497 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II Cross Country (134) | T5 AWD | 03.15 - 12.18 | 183 | 249 | 2497 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II Cross Country (134) | D4 Polestar AWD | 03.15 - 07.18 | 162 | 220 | 2400 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S60 II Cross Country (134) | T5 Drive-E Polestar AWD | 06.16 - 05.18 | 186 | 253 | 1969 | Bremsscheibenart voll Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S80 II (124) | T4 | 10.10 - 04.14 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AOY |
| VOLVO S80 II (124) | T4 | 10.10 - 04.14 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APS |
| VOLVO S80 II (124) | T5 | 10.10 - 12.16 | 177 | 241 | 1999 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AOX |
| VOLVO S80 II (124) | T6 AWD | 10.10 - 12.16 | 224 | 305 | 2953 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ANO |
| VOLVO S80 II (124) | D3 / D4 | 01.10 - 12.16 | 120 | 163 | 1984 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ANN |
| VOLVO S80 II (124) | 3.2 AWD | 01.10 - 12.12 | 179 | 243 | 3192 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ANQ |
| VOLVO S80 II (124) | 3.2 | 01.10 - 12.14 | 179 | 243 | 3192 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ANP |
| VOLVO S80 II (124) | 1.6 DRIVe | 06.11 - 01.14 | 84 | 114 | 1560 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APV |
| VOLVO S80 II (124) | D5 AWD | 06.11 - 04.15 | 158 | 215 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APU |
| VOLVO S80 II (124) | D5 | 06.11 - 04.15 | 158 | 215 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APT |
| VOLVO S80 II (124) | T4F | 05.11 - 01.14 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APS |
| VOLVO S80 II (124) | D5 | 03.06 - 08.09 | 136 | 185 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ABV |
| VOLVO S80 II (124) | 4.4 V8 AWD | 03.06 - 03.12 | 232 | 316 | 4414 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ABT |
| VOLVO S80 II (124) | 2.5 T | 03.06 - 12.11 | 147 | 200 | 2521 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ABU |
| VOLVO S80 II (124) | 3.2 | 03.06 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AEC |
| VOLVO S80 II (124) | 2.4 D | 03.06 - 03.11 | 120 | 163 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AED |
| VOLVO S80 II (124) | 3.2 AWD | 01.07 - 12.10 | 175 | 238 | 3192 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AGD |
| VOLVO S80 II (124) | T6 AWD | 01.07 - 12.10 | 210 | 286 | 2953 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AGY |
| VOLVO S80 II (124) | D5 AWD | 01.07 - 05.09 | 136 | 185 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AGX |
| VOLVO S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 05.08 - 12.11 | 147 | 200 | 2521 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S80 II (124) | 2.0 FlexFuel | 01.08 - 12.11 | 107 | 146 | 1999 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AJR |
| VOLVO S80 II (124) | 2.0 TDi | 02.08 - 03.11 | 100 | 136 | 1998 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AHL |
| VOLVO S80 II (124) | D3 | 05.12 - 05.14 | 100 | 136 | 1984 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AHL |
| VOLVO S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel | 01.10 - 12.11 | 170 | 231 | 2521 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AJT |
| VOLVO S80 II (124) | 2.4 D | 01.10 - 03.11 | 129 | 175 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AJS |
| VOLVO S80 II (124) | D5 | 01.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AIM |
| VOLVO S80 II (124) | D5 | 01.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AIR |
| VOLVO S80 II (124) | D5 AWD | 01.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AJP |
| VOLVO S80 II (124) | 1.6 D DRIVe | 01.10 - 12.11 | 80 | 109 | 1560 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AMP |
| VOLVO S80 II (124) | 2.5 T | 01.10 - 12.12 | 170 | 231 | 2521 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AJQ |
| VOLVO S80 II (124) | 2.0 T | 01.10 - 05.11 | 149 | 203 | 1999 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AMR |
| VOLVO S80 II (124) | 2.0 | 01.08 - 09.12 | 107 | 146 | 1999 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AHK |
| VOLVO S80 II (124) | D4 | 09.13 - 12.16 | 133 | 181 | 1969 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AZP |
| VOLVO S80 II (124) | T5 | 09.13 - 05.14 | 180 | 245 | 1969 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AZO |
| VOLVO S80 II (124) | 2.0 Drive- E | 12.14 - 12.16 | 180 | 245 | 1969 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S80 II (124) | 2.5 T | 09.12 - 12.16 | 183 | 249 | 2497 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S80 II (124) | 2.5 T | 01.12 - 04.16 | 187 | 254 | 2497 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO S80 II (124) | T5 | 01.14 - 12.16 | 162 | 220 | 1969 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V60 I (155) | 2.0 T | 07.10 - 12.12 | 149 | 203 | 1999 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOI |
| VOLVO V60 I (155) | D3 / D4 | 07.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOJ |
| VOLVO V60 I (155) | D5 | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOK |
| VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOL |
| VOLVO V60 I (155) | T3 | 09.10 - 12.15 | 110 | 150 | 1596 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOR |
| VOLVO V60 I (155) | T4 | 09.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOT |
| VOLVO V60 I (155) | T4 | 09.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AQD |
| VOLVO V60 I (155) | T5 | 09.10 - 12.14 | 177 | 241 | 1999 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOS |
| VOLVO V60 I (155) | T6 AWD | 07.10 - 12.15 | 224 | 305 | 2953 | Bj. ab 11.10 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AOM |
| VOLVO V60 I (155) | 1.6 DRIVe | 02.11 - 12.15 | 84 | 114 | 1560 | Bj. ab 06.11 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-APH |
| VOLVO V60 I (155) | D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Bj. ab 06.11 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AQE |
| VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Bj. ab 06.11 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AQF |
| VOLVO V60 I (155) | T4F | 04.11 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AQD |
| VOLVO V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 06.12 - 12.15 | 206 | 280 | 2400 | Bj. ab 11.12 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-ATS |
| VOLVO V60 I (155) | D3 | 05.12 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | Bj. ab 10.12 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-ASV |
| VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 05.12 - 12.15 | 120 | 163 | 2400 | Bj. ab 12.12 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-ATQ |
| VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 05.12 - 12.15 | 120 | 163 | 2400 | Bj. ab 12.12 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAU |
| VOLVO V60 I (155) | D4 | 10.13 - 12.15 | 133 | 181 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-AZY |
| VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 10.13 - 12.15 | 133 | 181 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAD |
| VOLVO V60 I (155) | T5 | 10.13 - 12.18 | 180 | 245 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAA |
| VOLVO V60 I (155) | T6 | 10.13 - 12.18 | 225 | 306 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAC |
| VOLVO V60 I (155) | T5 | 10.13 - 05.18 | 157 | 214 | 1984 | Bj. ab 04.14 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAF |
| VOLVO V60 I (155) | 3.0 T AWD | 04.14 - 05.18 | 258 | 351 | 2953 | Bj. ab 05.14 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAK |
| VOLVO V60 I (155) | T6 AWD | 04.14 - 12.15 | 242 | 329 | 2953 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAI |
| VOLVO V60 I (155) | T5 AWD | 07.14 - 05.18 | 180 | 245 | 1969 | Einbauposition Hinterachse Bremsscheibenart voll Ausstattungs-Code RC02/RK03 | |
| VOLVO V60 I (155) | D5 | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAL |
| VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | 04.14 - 12.15 | 169 | 230 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BAH |
| VOLVO V60 I (155) | D2 | 03.15 - 05.18 | 88 | 120 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BBZ |
| VOLVO V60 I (155) | D3 | 03.15 - 05.18 | 110 | 150 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BCA |
| VOLVO V60 I (155) | D4 | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BCD |
| VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BCC |
| VOLVO V60 I (155) | D5 | 03.15 - 05.18 | 165 | 224 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BCB |
| VOLVO V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | 03.15 - 05.18 | 206 | 280 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BBN |
| VOLVO V60 I (155) | T3 | 03.15 - 05.18 | 112 | 152 | 1498 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BBW |
| VOLVO V60 I (155) | T3 | 03.15 - 05.18 | 112 | 152 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BBX |
| VOLVO V60 I (155) | T4 | 03.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1969 | Bj. ab 05.15 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BBY |
| VOLVO V60 I (155) | D5 Hybrid AWD | 03.15 - 05.18 | 169 | 230 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V60 I (155) | T5 AWD | 04.15 - 05.18 | 187 | 254 | 2497 | Einbauposition Hinterachse Bremsscheibenart voll Ausstattungs-Code RC02/RK03 | |
| VOLVO V60 I (155) | T6 AWD | 10.13 - 12.18 | 225 | 306 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BFA |
| VOLVO V60 I (155) | T2 | 10.15 - 03.17 | 90 | 122 | 1498 | Bj. ab 01.16 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | 9101-BEZ |
| VOLVO V60 I (155) | 2.0 Polestar AWD | 06.15 - 05.18 | 270 | 367 | 1969 | Einbauposition Hinterachse Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung USA nicht für Länderausführung Kanada | 9101-BGU |
| VOLVO V60 I (155) | T5 | 01.14 - 12.17 | 162 | 220 | 1969 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V60 I (155) | 2.0 T | 01.14 - 07.18 | 132 | 180 | 1984 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V60 I (155) | 2.0 BiFuel | 03.14 - 12.15 | 157 | 213 | 1984 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V60 I Cross Country (157) | D4 Drive-E Polestar | 03.15 - 05.18 | 147 | 200 | 1969 | Bj. ab 05.15 Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V60 I Cross Country (157) | D4 Polestar AWD | 03.15 - 05.18 | 147 | 200 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V60 I Cross Country (157) | T5 Drive-E Polestar | 03.15 - 07.18 | 186 | 253 | 1969 | Einbauposition Hinterachse Bremsscheibenart voll Ausstattungs-Code RC02/RK03 | |
| VOLVO V60 I Cross Country (157) | T5 Drive-E Polestar AWD | 03.15 - 07.18 | 186 | 253 | 1969 | Einbauposition Hinterachse Bremsscheibenart voll Ausstattungs-Code RC02/RK03 | |
| VOLVO V60 I Cross Country (157) | D4 Polestar AWD | 03.15 - 05.18 | 162 | 220 | 2400 | Bremsscheibenart voll nicht für Länderausführung Kanada nicht für Länderausführung USA Einbauposition Hinterachse | |
| VOLVO V70 III (135) | T4 | 10.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AOW |
| VOLVO V70 III (135) | T4 | 10.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APW |
| VOLVO V70 III (135) | T5 | 01.10 - 12.14 | 177 | 241 | 1999 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-AOV |
| VOLVO V70 III (135) | D3 / D4 | 03.10 - 12.15 | 120 | 163 | 1984 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ANT |
| VOLVO V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 | 04.11 - 12.15 | 84 | 114 | 1560 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APZ |
| VOLVO V70 III (135) | D5 | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APX |
| VOLVO V70 III (135) | D5 AWD | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Bj. ab 06.11 Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APY |
| VOLVO V70 III (135) | 3.2 | 04.10 - 12.14 | 179 | 243 | 3192 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-ANV |
| VOLVO V70 III (135) | T4F | 01.11 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Bremsscheibenart voll für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse Einbauposition Hinterachse | 9101-APW |
