AUTOFREN SEINSA Javító készlet fofékhenger

Cikkszám: 10010996
Raktáron
17,92
plusz mínusz

Szállítási terjedelem

1x Reparatursatz für 1 Hauptbremszylinder

Értesítés

Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle

Műszaki adatok

Durchmesser [mm]: 24, für OE-Nummer: 04493-14090

Letöltések / Mellékletek

Jármű asztal

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
TOYOTA DYNA Bus (_U3_, _U2_)2.4 D (JU20_)08.77 - 02.7955752481
TOYOTA DYNA Bus (_U3_, _U2_)3.4 D (BU82_)08.77 - 08.8766903431
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)2.0 (RU20_, RU25_, RU30_)08.77 - 08.8472981994
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)2.0 (YU60_)09.84 - 08.87791071998
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)2.4 D (JY30)09.84 - 08.8755752481
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)3.4 D (BU85_, BU82_, BU62_)09.84 - 08.8766903431
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.0 (YH51, YH61)01.85 - 08.89658819987104-456
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.4 D (LH51, LH61, LH66)04.84 - 08.89557524467104-414
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.2 D (LH50, LH60)12.82 - 11.89496721887104-394
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)1.8 (YH50, YH60)03.83 - 07.89587918127104-395
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.4 D 4WD (LH56, LH66)01.87 - 08.89547324467104-471
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)1.8 (YH50, YH60)12.82 - 07.89587918127104-505
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.2 D (LH50, LH60)12.82 - 11.89496721887104-506
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.4 D (LH61, LH51)12.82 - 11.89557524467104-507
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.0 (YH51, YH61)12.82 - 08.89658819987104-509
TOYOTA HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_)2.0 (YN57, YN60)08.83 - 07.8865881998Spezifikation Front disc
TOYOTA HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_)2.4 D 4WD (LN65)08.83 - 07.8855752446Spezifikation Front disc

Eredeti cikkszámok

TOYOTA: 0449314090TOYOTA: 0449326080TOYOTA: 0449335060TOYOTA: 0449335150
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
TOYOTA DYNA Bus (_U3_, _U2_)2.4 D (JU20_)08.77 - 02.7955752481
TOYOTA DYNA Bus (_U3_, _U2_)3.4 D (BU82_)08.77 - 08.8766903431
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)2.0 (RU20_, RU25_, RU30_)08.77 - 08.8472981994
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)2.0 (YU60_)09.84 - 08.87791071998
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)2.4 D (JY30)09.84 - 08.8755752481
TOYOTA DYNA Pritsche/Fahrgestell (_U_, _Y_)3.4 D (BU85_, BU82_, BU62_)09.84 - 08.8766903431
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.0 (YH51, YH61)01.85 - 08.89658819987104-456
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.4 D (LH51, LH61, LH66)04.84 - 08.89557524467104-414
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.2 D (LH50, LH60)12.82 - 11.89496721887104-394
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)1.8 (YH50, YH60)03.83 - 07.89587918127104-395
TOYOTA HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.4 D 4WD (LH56, LH66)01.87 - 08.89547324467104-471
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)1.8 (YH50, YH60)12.82 - 07.89587918127104-505
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.2 D (LH50, LH60)12.82 - 11.89496721887104-506
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.4 D (LH61, LH51)12.82 - 11.89557524467104-507
TOYOTA HIACE III Kasten (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)2.0 (YH51, YH61)12.82 - 08.89658819987104-509
TOYOTA HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_)2.0 (YN57, YN60)08.83 - 07.8865881998Spezifikation Front disc
TOYOTA HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_)2.4 D 4WD (LN65)08.83 - 07.8855752446Spezifikation Front disc
TOYOTA: 0449314090TOYOTA: 0449326080TOYOTA: 0449335060TOYOTA: 0449335150

* Árak ÁFÁ-val és plusz Szállítási költségek 1A kereskedő eredeti ára, A gyártó által ajánlott kiskereskedelmi ár

© 2025 NB PARTS GmbH