AUTOFREN SEINSA Javító készlet fofékhenger
NB PARTS – Az Ön előnyei részletesen
-
Széles alkatrész-választék
-
Személyes tanácsadás
+49 9191 / 3416 100 – személyautó-alkatrészek
+49 9191 / 3416 252 – személyautó-utánfutó alkatrészek -
Gyorsan elérhető termékek
-
Gyors és megbízható szállítás
-
Felhasználóbarát termékkeresés
-
Magas minőség és korrekt árak
-
Személyre szabott szolgáltatások
-
Megbízható partner minden járműtípushoz
Szállítási terjedelem
1x Reparatursatz für 1 Hauptbremszylinder
Értesítés
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle
Műszaki adatok
Hauptbremszylinder Reparatursatz: Durchmesser [mm]: 19
Letöltések / Mellékletek
Jármű asztal
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| RENAULT 10 (119_) | 1.3 | Stufenheck | 07.69 - 10.72 | 35 | 48 | 1289 | 3004-338 | |
| RENAULT 10 (119_) | 1.1 | Stufenheck | 05.66 - 10.72 | 33 | 45 | 1108 | 3004-332 | |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 10.62 - 09.83 | 19 | 26 | 845 | Version Spain | 3004-320 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 10.62 - 09.83 | 19 | 26 | 845 | Version Spain | 3004-322 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 10.83 - 10.88 | 21 | 29 | 845 | Version Spain | 3004-421 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 09.71 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-304 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 09.71 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-318 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 09.71 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-405 |
| RENAULT 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | Schrägheck | 06.78 - 06.90 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-372 |
| RENAULT 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | Schrägheck | 06.78 - 06.90 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-406 |
| RENAULT 4 (112_) | 1.1 | Schrägheck | 06.86 - 06.90 | 32 | 44 | 1108 | Version Spain | |
| RENAULT 4 (112_) | 0.7 | Schrägheck | 04.62 - 04.71 | 15 | 20 | 746 | Version Spain | |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2391) | Kasten/Großraumlimousine | 04.83 - 07.89 | 21 | 29 | 845 | Version Spain | 3004-422 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2391) | Kasten/Großraumlimousine | 04.83 - 07.89 | 21 | 29 | 845 | Version Spain | 3004-506 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-005 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-361 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-423 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-507 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (239B) | Kasten/Großraumlimousine | 07.82 - 05.89 | 26 | 35 | 1108 | Version Spain | 3004-408 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (239B) | Kasten/Großraumlimousine | 07.82 - 05.89 | 26 | 35 | 1108 | Version Spain | 3004-505 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | Kasten/Großraumlimousine | 09.66 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-003 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | Kasten/Großraumlimousine | 09.66 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-407 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | Kasten/Großraumlimousine | 09.66 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-504 |
| RENAULT 8 (113_) | 1.1 | Stufenheck | 11.62 - 10.72 | 33 | 45 | 1108 | 3004-326 | |
| RENAULT 8 (113_) | 1.0 | Stufenheck | 11.62 - 10.72 | 29 | 39 | 980 | 3004-312 |
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| RENAULT 10 (119_) | 1.3 | Stufenheck | 07.69 - 10.72 | 35 | 48 | 1289 | 3004-338 | |
| RENAULT 10 (119_) | 1.1 | Stufenheck | 05.66 - 10.72 | 33 | 45 | 1108 | 3004-332 | |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 10.62 - 09.83 | 19 | 26 | 845 | Version Spain | 3004-320 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 10.62 - 09.83 | 19 | 26 | 845 | Version Spain | 3004-322 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 10.83 - 10.88 | 21 | 29 | 845 | Version Spain | 3004-421 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 09.71 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-304 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 09.71 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-318 |
| RENAULT 4 (112_) | 0.8 (1123) | Schrägheck | 09.71 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-405 |
| RENAULT 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | Schrägheck | 06.78 - 06.90 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-372 |
| RENAULT 4 (112_) | 1.1 (1128, S128) | Schrägheck | 06.78 - 06.90 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-406 |
| RENAULT 4 (112_) | 1.1 | Schrägheck | 06.86 - 06.90 | 32 | 44 | 1108 | Version Spain | |
| RENAULT 4 (112_) | 0.7 | Schrägheck | 04.62 - 04.71 | 15 | 20 | 746 | Version Spain | |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2391) | Kasten/Großraumlimousine | 04.83 - 07.89 | 21 | 29 | 845 | Version Spain | 3004-422 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2391) | Kasten/Großraumlimousine | 04.83 - 07.89 | 21 | 29 | 845 | Version Spain | 3004-506 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-005 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-361 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-423 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (2370, 210B) | Kasten/Großraumlimousine | 10.76 - 07.89 | 25 | 34 | 1108 | Version Spain | 3004-507 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (239B) | Kasten/Großraumlimousine | 07.82 - 05.89 | 26 | 35 | 1108 | Version Spain | 3004-408 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 1.1 (239B) | Kasten/Großraumlimousine | 07.82 - 05.89 | 26 | 35 | 1108 | Version Spain | 3004-505 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | Kasten/Großraumlimousine | 09.66 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-003 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | Kasten/Großraumlimousine | 09.66 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-407 |
| RENAULT 4 Kasten/Großraumlimousine (R21_, R23_) | 0.8 (2106) | Kasten/Großraumlimousine | 09.66 - 12.88 | 25 | 34 | 845 | Version Spain | 3004-504 |
| RENAULT 8 (113_) | 1.1 | Stufenheck | 11.62 - 10.72 | 33 | 45 | 1108 | 3004-326 | |
| RENAULT 8 (113_) | 1.0 | Stufenheck | 11.62 - 10.72 | 29 | 39 | 980 | 3004-312 |

