AUTOFREN SEINSA Kit de réparation étrier de frein avant
Pas en stock, La date de livraison suit la confirmation de commande
TVA incluse
plus frais de port
Contenu de la livraison
1x kit de réparation pour 1 étrier de frein
Avis
Convient uniquement pour le système de freinage ATE et le diamètre du pétrole 51 mm
Données techniques
Côté de montage : essieu avant, Diamètre [mm] : 51, Système de freinage : AISIN
Téléchargements / Pièces jointes
Tableau des véhicules
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
SUZUKI CARRY Kasten (FD) | 1.3 16 V (DA32V) | 03.00 | 58 | 79 | 1298 | 7102-507 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.0 Allrad (SJ 410) | 11.88 - 12.04 | 33 | 45 | 970 | 7102-305 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7102-321 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7102-340 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-300 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-301 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-318 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-319 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 44 | 60 | 1324 | 7102-315 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 47 | 64 | 1324 | 7102-310 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 TD Allrad (SJ 419TD) | 11.98 - 12.04 | 46 | 63 | 1905 | 7612-320 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 TD Allrad (SJ 419TD) | 11.98 - 12.04 | 46 | 63 | 1905 | 7612-321 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 01.00 - 12.04 | 59 | 80 | 1298 | 7612-324 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 01.00 - 12.04 | 59 | 80 | 1298 | 7612-325 | |
SUZUKI SJ410 | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 12.88 | 33 | 45 | 970 | 7102-304 | |
SUZUKI SJ410 | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 12.88 | 33 | 45 | 970 | 7102-501 | |
SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 07.91 | 33 | 45 | 970 | 7102-303 | |
SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 07.91 | 33 | 45 | 970 | 7102-305 | |
SUZUKI SJ413 (OS) | 1.3 (SJ 413) | 08.86 - 08.90 | 44 | 60 | 1324 | 7102-315 | |
SUZUKI SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) | 09.84 - 08.90 | 47 | 64 | 1324 | 7102-310 | |
SUZUKI SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) | 09.84 - 08.90 | 47 | 64 | 1324 | 7102-503 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 10.92 - 03.99 | 31 | 42 | 970 | 7102-337 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 10.85 - 03.99 | 33 | 45 | 970 | 7102-312 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 10.85 - 03.99 | 33 | 45 | 970 | 7102-504 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 09.94 - 03.99 | 30 | 41 | 970 | 7102-339 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 09.94 - 03.99 | 30 | 41 | 970 | 7102-505 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.0 (SA310, AA41/43) | 10.83 - 03.89 | 37 | 50 | 993 | 7102-307 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.0 Turbo (SA310) | 02.85 - 12.89 | 52 | 71 | 993 | 7102-311 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 08.85 - 03.89 | 74 | 101 | 1298 | 7102-314 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA53) | 08.86 - 03.89 | 47 | 64 | 1324 | 7102-316 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51) | 10.84 - 03.89 | 50 | 68 | 1324 | 7102-308 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51/53) | 10.84 - 03.89 | 54 | 73 | 1324 | 7102-309 |
Numéros de pièces d'origine
SUZUKI: 5510082820 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
SUZUKI CARRY Kasten (FD) | 1.3 16 V (DA32V) | 03.00 | 58 | 79 | 1298 | 7102-507 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.0 Allrad (SJ 410) | 11.88 - 12.04 | 33 | 45 | 970 | 7102-305 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7102-321 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7102-340 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-300 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-301 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-318 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 51 | 70 | 1298 | 7612-319 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 44 | 60 | 1324 | 7102-315 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 11.88 - 12.04 | 47 | 64 | 1324 | 7102-310 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 TD Allrad (SJ 419TD) | 11.98 - 12.04 | 46 | 63 | 1905 | 7612-320 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.9 TD Allrad (SJ 419TD) | 11.98 - 12.04 | 46 | 63 | 1905 | 7612-321 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 01.00 - 12.04 | 59 | 80 | 1298 | 7612-324 | |
SUZUKI SAMURAI Geländewagen geschlossen (SJ_) | 1.3 Allrad (SJ 413) | 01.00 - 12.04 | 59 | 80 | 1298 | 7612-325 | |
SUZUKI SJ410 | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 12.88 | 33 | 45 | 970 | 7102-304 | |
SUZUKI SJ410 | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 12.88 | 33 | 45 | 970 | 7102-501 | |
SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 07.91 | 33 | 45 | 970 | 7102-303 | |
SUZUKI SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 (SJ410) | 09.81 - 07.91 | 33 | 45 | 970 | 7102-305 | |
SUZUKI SJ413 (OS) | 1.3 (SJ 413) | 08.86 - 08.90 | 44 | 60 | 1324 | 7102-315 | |
SUZUKI SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) | 09.84 - 08.90 | 47 | 64 | 1324 | 7102-310 | |
SUZUKI SJ413 (OS) | 1.3 (SJ413) | 09.84 - 08.90 | 47 | 64 | 1324 | 7102-503 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 10.92 - 03.99 | 31 | 42 | 970 | 7102-337 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 10.85 - 03.99 | 33 | 45 | 970 | 7102-312 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 10.85 - 03.99 | 33 | 45 | 970 | 7102-504 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 09.94 - 03.99 | 30 | 41 | 970 | 7102-339 | |
SUZUKI SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 (SK410) | 09.94 - 03.99 | 30 | 41 | 970 | 7102-505 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.0 (SA310, AA41/43) | 10.83 - 03.89 | 37 | 50 | 993 | 7102-307 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.0 Turbo (SA310) | 02.85 - 12.89 | 52 | 71 | 993 | 7102-311 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 08.85 - 03.89 | 74 | 101 | 1298 | 7102-314 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA53) | 08.86 - 03.89 | 47 | 64 | 1324 | 7102-316 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51) | 10.84 - 03.89 | 50 | 68 | 1324 | 7102-308 | |
SUZUKI SWIFT I (AA) | 1.3 (SA413, AA51/53) | 10.84 - 03.89 | 54 | 73 | 1324 | 7102-309 |
SUZUKI: 5510082820 |