AUTOFREN SEINSA Kit de réparation cylindre de frein de roue arrière

Numéro d'article : 10011313
En stock
27,68
plus moins

NB PARTS – Vos avantages en détail

Contenu de la livraison

1x kit de réparation pour 1 cylindre de frein de roue

Avis

P> Convient uniquement pour le système de freinage Lucas et diamètre de piston 28,6 mm Veuillez noter les restrictions dans la table de véhicule Nur passpend für Bremssystem Lucas und KolbendurchMesser 28,6 mm bitte Beachten Sie die Einschränkungen in Der FahrzeugtabelleNur passend für Bremssystem LUCAS und Kolbendurchmesser 28,6 mm

Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle

Données techniques

Côté de montage : essieu arrière, diamètre [mm] : 29, système de freinage : LUCAS

Téléchargements / Pièces jointes

Tableau des véhicules

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD02.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-243
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD02.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-671
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD08.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-244
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD08.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-268
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD08.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-673
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.002.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-245
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.002.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-269
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.002.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-664
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-265
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-266
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-672
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 D08.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-267
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 D08.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-668
CITROËN JUMPER Kasten (230L)2.003.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-532
CITROËN JUMPER Kasten (230L)1.9 D02.94 - 04.0251691905Spezifikation 1.8 Ton.3001-528
CITROËN JUMPER Kasten (230L)1.9 TD03.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-529
CITROËN JUMPER Kasten (230L)2.5 D03.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-530
CITROËN JUMPER Kasten (230L)2.5 TD03.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-531
CITROËN JUMPER Kasten (230L)1.9 TD03.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-534
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 D03.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-525
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 D03.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-535
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 TD03.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-526
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 TD03.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-536
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)1.9 TD03.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-524
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)1.9 TD03.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-533
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.003.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-527
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.003.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-537
FIAT DUCATO Kasten (230_)2.5 TDI03.94 - 04.02851162500Spezifikation 1.8 Ton.4001-570
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD02.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-243
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD02.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-671
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD08.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-244
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD08.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-268
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 TD08.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-673
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.002.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-245
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.002.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-269
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.002.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-664
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-265
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-266
CITROËN JUMPER Bus (230P)1.9 TD08.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-672
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 D08.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-267
CITROËN JUMPER Bus (230P)2.5 D08.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-668
CITROËN JUMPER Kasten (230L)2.003.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-532
CITROËN JUMPER Kasten (230L)1.9 D02.94 - 04.0251691905Spezifikation 1.8 Ton.3001-528
CITROËN JUMPER Kasten (230L)1.9 TD03.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-529
CITROËN JUMPER Kasten (230L)2.5 D03.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-530
CITROËN JUMPER Kasten (230L)2.5 TD03.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-531
CITROËN JUMPER Kasten (230L)1.9 TD03.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-534
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 D03.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-525
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 D03.94 - 04.0263862446Spezifikation 1.8 Ton.3001-535
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 TD03.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-526
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.5 TD03.94 - 04.02761032446Spezifikation 1.8 Ton.3001-536
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)1.9 TD03.94 - 04.0268921905Spezifikation 1.8 Ton.3001-524
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)1.9 TD03.94 - 04.0266901905Spezifikation 1.8 Ton.3001-533
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.003.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-527
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230)2.003.94 - 04.02801091998Spezifikation 1.8 Ton.3001-537
FIAT DUCATO Kasten (230_)2.5 TDI03.94 - 04.02851162500Spezifikation 1.8 Ton.4001-570

* Les prix indiqués comprennent la TVA légale et sont majorés de Frais d'expédition. 1Prix initial du commerçant, Prix conseillé par le fabricant

© 2025 NB PARTS GmbH