AUTOFREN SEINSA Kit de reparación de pinzas de freno delanteras

Número de artículo: 10012342
En stock
18,23
y menos

Alcance de la entrega

1x kit de reparación para 1 pinza de freno

Aviso

Nur passend für Bremssystem AKEBONO und Kolbendurchmesser 54 mm

Datos técnicos

Lado de montaje: Eje delantero, Diámetro [mm]: 54, Sistema de frenos: AKEBONO

Descargas / Archivos adjuntos

Tabla de vehículos

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
MAZDA 626 II (GC)1.6 (GC1061)11.82 - 06.87598015877108-333
MAZDA 626 II (GC)1.6 (GC1061)11.82 - 06.87598015877118-313
MAZDA 626 II (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987108-334
MAZDA 626 II (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987118-314
MAZDA 626 II (GC)2.0 (GC10E1)01.86 - 09.878812019987118-335
MAZDA 626 II (GC)2.0 D (GC10F1)01.83 - 06.87466319987108-337
MAZDA 626 II (GC)2.0 D (GC10F1)01.83 - 06.87466319987118-315
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 (GC1061)03.83 - 09.87598015877108-335
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 (GC1061)03.83 - 09.87598015877118-316
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987108-336
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987118-317
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)01.86 - 09.878812019987118-336
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 D (GC10F1)03.84 - 06.87466319987118-318
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)01.85 - 09.8768931998
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 (GC1061)03.83 - 09.8755751587

Números de pieza originales

MAZDA: H00149240   
BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
MAZDA 626 II (GC)1.6 (GC1061)11.82 - 06.87598015877108-333
MAZDA 626 II (GC)1.6 (GC1061)11.82 - 06.87598015877118-313
MAZDA 626 II (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987108-334
MAZDA 626 II (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987118-314
MAZDA 626 II (GC)2.0 (GC10E1)01.86 - 09.878812019987118-335
MAZDA 626 II (GC)2.0 D (GC10F1)01.83 - 06.87466319987108-337
MAZDA 626 II (GC)2.0 D (GC10F1)01.83 - 06.87466319987118-315
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 (GC1061)03.83 - 09.87598015877108-335
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 (GC1061)03.83 - 09.87598015877118-316
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987108-336
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)03.83 - 09.877410119987118-317
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)01.86 - 09.878812019987118-336
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 D (GC10F1)03.84 - 06.87466319987118-318
MAZDA 626 II Hatchback (GC)2.0 (GC10E1)01.85 - 09.8768931998
MAZDA 626 II Hatchback (GC)1.6 (GC1061)03.83 - 09.8755751587
MAZDA: H00149240   

* Precios con IVA y más Gastos de envío 1Precio original del distribuidor, Precio de venta recomendado por el fabricante

© 2025 NB PARTS GmbH