AUTOFREN SEINSA Juego cubrepolvo amortiguador trasero
En stock
IVA incluido.
más gastos de envío
Alcance de la entrega
1x cubierta de polvo para el amortiguador
Aviso
Datos técnicos
Lado de montaje: Eje trasero
Descargas / Archivos adjuntos
Tabla de vehículos
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALR | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AMF | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-ALT | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-AON | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.8 16V | 02.08 | 92 | 125 | 1749 | 3001-AFT | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 16V | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFU | |
CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 V6 | 02.08 | 155 | 211 | 2946 | 3001-AFV | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFW | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AFX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AOJ | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) | 02.08 - 12.11 | 125 | 170 | 2179 | 3001-AFY | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.7 HDi | 02.08 | 150 | 204 | 2720 | 3001-AGA | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 02.08 - 12.12 | 103 | 140 | 1997 | ||
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 11.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHU | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 11.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-ANW | |
CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AIH | |
CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AOP | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AIZ | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AOG | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIO | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AOM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJK | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AME | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AIX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 110 | 150 | 1598 | 3001-ANX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 | 03.15 | 133 | 181 | 1997 | 3001-AVT | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AIM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AOK | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVR | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALS | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AOE | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-ALU | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-AOO | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.8 16V (RW6FYC) | 02.08 - 12.09 | 92 | 125 | 1749 | 3001-AGF | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 02.08 - 12.10 | 155 | 211 | 2946 | 3001-AGH | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AGI | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AGJ | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ANL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi (RW4HTH) | 02.08 - 12.11 | 125 | 170 | 2179 | 3001-AGK | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi | 02.08 | 150 | 204 | 2720 | 3001-AGM | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | ||
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 04.09 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHV | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 04.09 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AOI | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AII | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AOA | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AJA | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ANY | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIP | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ANZ | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AOH | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARN | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AIY | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AOF | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 | 02.08 | 120 | 163 | 2179 | 3001-AGL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AIN | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AOL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVS | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 | 03.15 | 133 | 181 | 1997 | 3001-AVU | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 Bioflex (6DRFJB) | 09.07 - 02.11 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AAY | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 (6DRFNB, 6DRFNE) | 03.04 - 07.05 | 100 | 136 | 1997 | 3003-126 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 (6D3FZE, 6D3FZH) | 03.04 - 10.06 | 116 | 158 | 2230 | 3003-120 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 3.0 (6DXFVJ) | 03.04 - 12.10 | 155 | 211 | 2946 | 3003-122 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 3.0 (6DXFVJ) | 03.04 - 12.10 | 155 | 211 | 2946 | 3003-160 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 3.0 (6DXFVJ) | 03.04 - 12.10 | 155 | 211 | 2946 | 3003-ADK | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 05.04 - 10.10 | 100 | 136 | 1997 | 3003-124 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 05.04 - 10.10 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AAV | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | 05.04 - 10.10 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AJI | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-131 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-161 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC) | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AEN | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.8 (6D6FZB) | 03.04 - 07.05 | 85 | 116 | 1749 | 3003-133 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.8 16V (6D6FYC) | 08.05 - 12.10 | 92 | 125 | 1749 | 3003-594 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 1.8 16V (6D6FYC) | 08.05 - 12.10 | 92 | 125 | 1749 | 3003-AEG | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | 09.05 - 12.10 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AAY | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 08.05 - 12.10 | 120 | 163 | 2230 | 3003-913 | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 16V (6D3FYH, 6D3FYE) | 08.05 - 12.10 | 120 | 163 | 2230 | 3003-ADM | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.7 HDi (6DUHZJ, 6DUHZF) | 10.05 - 12.10 | 150 | 204 | 2720 | 3003-ADF | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 HDi 170 (6D4HTH) | 03.06 - 12.10 | 125 | 170 | 2179 | 3003-ACV | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHRH) | 06.09 - 12.10 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AII | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.2 HDi (6D4HPH) | 03.06 - 12.10 | 120 | 163 | 2179 | 3003-ADV | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHHA) | 06.09 - 12.10 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AKC | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.2 16V | 10.05 | 120 | 163 | 2230 | 3003-912 | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.2 16V | 10.05 | 120 | 163 | 2230 | 3003-ADO | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 3.0 V6 | 10.05 | 155 | 211 | 2946 | 3003-160 | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 3.0 V6 | 10.05 | 155 | 211 | 2946 | 3003-ACT | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.7 HDi | 10.05 | 150 | 204 | 2720 | 3003-163 | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.7 HDi | 10.05 | 150 | 204 | 2720 | 3003-ACU | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 10.05 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AGA | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 10.05 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AMP | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 10.05 | 100 | 136 | 1997 | 3003-APY | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 06.09 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AJT | |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) | 2.0 HDi | 06.09 | 120 | 163 | 1997 | 3003-APZ | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.8 | 05.04 - 07.05 | 85 | 116 | 1749 | 3003-132 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 | 05.04 - 07.05 | 100 | 136 | 1997 | 3003-127 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.2 | 05.04 - 07.05 | 116 | 158 | 2230 | 3003-121 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 3.0 | 05.04 - 12.10 | 155 | 211 | 2946 | 3003-123 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 3.0 | 05.04 - 12.10 | 155 | 211 | 2946 | 3003-ADL | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-130 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-162 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 05.04 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3003-AEO | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 | 07.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | 3003-125 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 | 07.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AAX | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 | 07.04 - 12.10 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AJJ | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.8 16V | 08.05 - 12.10 | 92 | 125 | 1749 | 3003-593 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 1.8 16V | 08.05 - 12.10 | 92 | 125 | 1749 | 3003-AEH | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 16V | 08.05 - 12.10 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AAZ | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.2 16V | 08.05 - 12.10 | 120 | 163 | 2230 | 3003-914 | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.2 16V | 08.05 - 12.10 | 120 | 163 | 2230 | 3003-ADN | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.7 HDi | 10.05 - 12.10 | 150 | 204 | 2720 | 3003-ADG | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.2 HDi 170 | 03.06 - 12.10 | 125 | 170 | 2179 | 3003-ACW | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi | 08.08 - 12.10 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AIJ | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 Bioflex | 01.08 - 12.10 | 103 | 140 | 1997 | ||
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.2 HDi | 06.08 - 12.10 | 120 | 163 | 2179 | 3003-ADW | |
PEUGEOT 407 SW (6E_) | 2.0 HDi | 06.09 - 12.10 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AKB | |
PEUGEOT 505 (551A) | 2.5 Diesel | 06.81 - 12.93 | 55 | 75 | 2498 | 3003-441 | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 11.10 - 12.18 | 88 | 120 | 1598 | 3003-AOH | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 THP | 11.10 - 12.18 | 115 | 156 | 1598 | 3003-ANA | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 11.10 - 12.18 | 82 | 112 | 1560 | 3003-ANC | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 11.10 - 12.18 | 103 | 140 | 1997 | 3003-ANG | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 11.10 - 12.18 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AOJ | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.2 HDi | 11.10 - 12.18 | 150 | 204 | 2179 | 3003-ANI | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 VTi | 11.10 - 12.18 | 85 | 116 | 1598 | 3003-APD | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 THP | 11.10 - 12.18 | 110 | 150 | 1598 | 3003-APF | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 HDi | 11.10 - 12.18 | 100 | 136 | 1997 | 3003-ANE | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 02.12 - 12.18 | 84 | 115 | 1560 | 3003-ARV | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 11.10 - 12.18 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AQZ | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 THP | 09.11 - 12.18 | 121 | 165 | 1598 | 3003-ATF | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 HDi Hybrid4 AWC | 11.10 - 12.18 | 147 | 200 | 1997 | ||
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.14 - 12.18 | 110 | 150 | 1997 | 3003-ASM | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.14 - 12.18 | 110 | 150 | 1997 | 3003-AVF | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.14 - 12.18 | 133 | 180 | 1997 | 3003-ASV | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 BlueHDi 120 | 03.14 - 12.18 | 88 | 120 | 1560 | 3003-AVB | |
PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 HDi | 09.14 - 12.18 | 85 | 116 | 1560 | 3003-AUZ | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 11.10 - 12.18 | 88 | 120 | 1598 | 3003-AOI | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 11.10 - 12.18 | 115 | 156 | 1598 | 3003-ANB | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 11.10 - 12.18 | 82 | 112 | 1560 | 3003-AND | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 11.10 - 12.18 | 103 | 140 | 1997 | 3003-ANH | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 11.10 - 12.18 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AOK | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.2 HDi | 11.10 - 12.18 | 150 | 204 | 2179 | 3003-ANJ | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 VTi | 11.10 - 12.18 | 85 | 116 | 1598 | 3003-APE | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 11.10 - 12.18 | 110 | 150 | 1598 | 3003-APG | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi | 11.10 - 12.18 | 100 | 136 | 1997 | 3003-ANF | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 02.12 - 12.18 | 84 | 115 | 1560 | 3003-ARW | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.14 - 12.18 | 110 | 150 | 1997 | 3003-ASN | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 150 | 04.14 - 12.18 | 110 | 150 | 1997 | 3003-AVG | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.14 - 12.18 | 133 | 180 | 1997 | 3003-ASW | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 BlueHDi 180 | 04.14 - 12.18 | 133 | 180 | 1997 | 3003-AUS | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi RXH Hybrid4 | 11.10 - 12.18 | 120 | 163 | 1997 | 3003-ARA | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 2.0 HDi 180 RXH | 10.14 - 12.18 | 133 | 181 | 1997 | 3003-AUS | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 | 02.12 - 12.18 | 121 | 165 | 1598 | 3003-ATG | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 03.14 - 12.18 | 88 | 120 | 1560 | 3003-AVC | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | 09.14 - 12.18 | 85 | 116 | 1560 | 3003-AVA |
Números de pieza originales
CITROËN: 525438 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALR | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AMF | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-ALT | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-AON | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.8 16V | 02.08 | 92 | 125 | 1749 | 3001-AFT | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 16V | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFU | |
CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 V6 | 02.08 | 155 | 211 | 2946 | 3001-AFV | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AFW | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AFX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AOJ | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) | 02.08 - 12.11 | 125 | 170 | 2179 | 3001-AFY | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.7 HDi | 02.08 | 150 | 204 | 2720 | 3001-AGA | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 02.08 - 12.12 | 103 | 140 | 1997 | ||
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 11.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHU | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 11.08 | 103 | 140 | 1997 | 3001-ANW | |
CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AIH | |
CITROËN C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AOP | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AIZ | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AOG | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIO | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AOM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJK | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AME | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AIX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 | 07.10 | 110 | 150 | 1598 | 3001-ANX | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 | 03.15 | 133 | 181 | 1997 | 3001-AVT | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AIM | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AOK | |
CITROËN C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVR | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ALS | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 07.10 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AOE | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-ALU | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 | 07.10 | 150 | 204 | 2179 | 3001-AOO | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.8 16V (RW6FYC) | 02.08 - 12.09 | 92 | 125 | 1749 | 3001-AGF | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 02.08 - 12.10 | 155 | 211 | 2946 | 3001-AGH | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 02.08 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AGI | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AGJ | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 02.08 | 100 | 136 | 1997 | 3001-ANL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi (RW4HTH) | 02.08 - 12.11 | 125 | 170 | 2179 | 3001-AGK | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi | 02.08 | 150 | 204 | 2720 | 3001-AGM | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex | 02.08 | 103 | 140 | 1997 | ||
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 04.09 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AHV | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 04.09 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AOI | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AII | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 04.09 - 10.14 | 177 | 241 | 2992 | 3001-AOA | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-AJA | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 04.09 | 115 | 156 | 1598 | 3001-ANY | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AIP | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 04.09 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ANZ | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AJL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 07.10 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AOH | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | 01.12 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARN | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AIY | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 04.09 | 110 | 150 | 1598 | 3001-AOF | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 | 02.08 | 120 | 163 | 2179 | 3001-AGL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AIN | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AOL | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 04.09 - 02.15 | 110 | 150 | 1997 | 3001-AVS | |
CITROËN C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 | 03.15 | 133 | 181 | 1997 | 3001-AVU | |
PEUGEOT 407 (6D_) | 2.0 Bioflex (6DRFJB) | 09.07 - 02.11 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AAY | |
