AUTOFREN SEINSA Eje de transmisión con juego de fuelles
En stock
IVA incluido.
más gastos de envío
Alcance de la entrega
Eje de transmisión del conjunto de fuelles plegables
El volumen de suministro se corresponde con la ilustración
Aviso
Einbauort: radseitig
Bitte beachten Sie die Einschränkungen in der Fahrzeugtabelle
Datos técnicos
Lado de montaje: lado de la rueda, diámetro interior 1 [mm]: 24, diámetro interior 2 [mm]: 83, altura [mm]: 124
Descargas / Archivos adjuntos
Tabla de vehículos
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
HONDA CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 02.12 | 73 | 99 | 1339 | 2131-AAJ | |
HONDA CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 02.12 | 73 | 99 | 1339 | 2131-AAP | |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport (EV1) | 09.01 - 09.05 | 118 | 160 | 1998 | 2131-354 | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1) | 09.05 | 61 | 83 | 1339 | 2131-AAA | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) | 09.05 | 103 | 140 | 1799 | 2131-AAB | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) | 09.05 | 103 | 140 | 1799 | 2131-AAE | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) | 09.05 | 103 | 140 | 2204 | 2131-AAC | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) | 09.05 | 103 | 140 | 2204 | 2131-AAF | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1, FN4) | 10.08 | 73 | 100 | 1339 | 2131-AAJ | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1, FN4) | 10.08 | 73 | 100 | 1339 | 2131-AAK | |
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) | 1.3 IMA (FA3, FD3) | 01.06 | 70 | 95 | 1339 | 7100-AAM | |
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7) | 09.05 - 02.12 | 103 | 140 | 1799 | 7100-AAA | |
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) | 1.6 | 09.05 | 92 | 125 | 1595 | ||
HONDA FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 02.05 | 110 | 150 | 1998 | 7100-549 | |
HONDA FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 08.04 | 92 | 125 | 1668 | 7100-548 | |
HONDA FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 08.04 | 92 | 125 | 1668 | 7100-AAN | |
HONDA FR-V (BE) | 1.8 (BE1) | 01.07 | 103 | 140 | 1799 | 7100-AAR | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-518 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-524 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 10.99 - 09.05 | 91 | 124 | 1590 | 7100-522 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 10.99 - 09.05 | 91 | 124 | 1590 | 7100-525 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V (GH1, GH3) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-517 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V (GH1, GH3) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-523 | |
HONDA STREAM (RN) | 1.7 16V (RN1) | 05.01 - 09.06 | 92 | 125 | 1668 | 7100-531 | |
HONDA STREAM (RN) | 2.0 16V (RN3) | 05.01 - 09.06 | 115 | 156 | 1998 | 7100-532 |
Números de pieza originales
HONDA: 44018S2X000 | HONDA: 44018S6M010 | HONDA: 44018ST7C12 | HONDA: 44018ST7C62 |
HONDA: 44018ST7R50 |
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
HONDA CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 02.12 | 73 | 99 | 1339 | 2131-AAJ | |
HONDA CIVIC IX (FK) | 1.4 i-VTEC (FK1) | 02.12 | 73 | 99 | 1339 | 2131-AAP | |
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 2.0 i Sport (EV1) | 09.01 - 09.05 | 118 | 160 | 1998 | 2131-354 | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1) | 09.05 | 61 | 83 | 1339 | 2131-AAA | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) | 09.05 | 103 | 140 | 1799 | 2131-AAB | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.8 (FN1, FK2) | 09.05 | 103 | 140 | 1799 | 2131-AAE | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) | 09.05 | 103 | 140 | 2204 | 2131-AAC | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 2.2 CTDi (FK3) | 09.05 | 103 | 140 | 2204 | 2131-AAF | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1, FN4) | 10.08 | 73 | 100 | 1339 | 2131-AAJ | |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) | 1.4 (FK1, FN4) | 10.08 | 73 | 100 | 1339 | 2131-AAK | |
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) | 1.3 IMA (FA3, FD3) | 01.06 | 70 | 95 | 1339 | 7100-AAM | |
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) | 1.8 (FD1, FD7) | 09.05 - 02.12 | 103 | 140 | 1799 | 7100-AAA | |
HONDA CIVIC VIII Stufenheck (FD, FA) | 1.6 | 09.05 | 92 | 125 | 1595 | ||
HONDA FR-V (BE) | 2.0 (BE3) | 02.05 | 110 | 150 | 1998 | 7100-549 | |
HONDA FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 08.04 | 92 | 125 | 1668 | 7100-548 | |
HONDA FR-V (BE) | 1.7 (BE1) | 08.04 | 92 | 125 | 1668 | 7100-AAN | |
HONDA FR-V (BE) | 1.8 (BE1) | 01.07 | 103 | 140 | 1799 | 7100-AAR | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-518 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-524 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 10.99 - 09.05 | 91 | 124 | 1590 | 7100-522 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V 4WD (GH2, GH4) | 10.99 - 09.05 | 91 | 124 | 1590 | 7100-525 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V (GH1, GH3) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-517 | |
HONDA HR-V (GH) | 1.6 16V (GH1, GH3) | 03.99 | 77 | 105 | 1590 | 7100-523 | |
HONDA STREAM (RN) | 1.7 16V (RN1) | 05.01 - 09.06 | 92 | 125 | 1668 | 7100-531 | |
HONDA STREAM (RN) | 2.0 16V (RN3) | 05.01 - 09.06 | 115 | 156 | 1998 | 7100-532 |
HONDA: 44018S2X000 | HONDA: 44018S6M010 | HONDA: 44018ST7C12 | HONDA: 44018ST7C62 |
HONDA: 44018ST7R50 |